二○二六年四月二十二日人民幣國債投標結果
********************
二○二六年四月二十二日人民幣國債投標結果︰
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26002(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.38厘 |
| 申請額 | : | 199.50億人民幣 |
| 發行額 | : | 50億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.17 |
| 最低接納價 | : | 100.11 |
| 最高接納價 | : | 100.32 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約63.08% |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26003(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 屆滿日期 | : | 2029年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.40厘 |
| 申請額 | : | 203.90億人民幣 |
| 發行額 | : | 50億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.21 |
| 最低接納價 | : | 100.11 |
| 最高接納價 | : | 100.41 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約22.75% |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26004(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 屆滿日期 | : | 2031年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.57厘 |
| 申請額 | : | 220.69億人民幣 |
| 發行額 | : | 45億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.42 |
| 最低接納價 | : | 100.32 |
| 最高接納價 | : | 100.78 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約55.07% |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年4月22日 |
| 可供投標債券 | : | 十五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26010 |
| 發行及交收日期 | : | 2026年4月24日 |
| 屆滿日期 | : | 2041年4月24日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 88.29億人民幣 |
| 發行額 | : | 10億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 2.05厘 |
| 最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.08厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.90厘 |
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約1.14% |
完
2026年4月22日(星期三)
香港時間16時05分
香港時間16時05分


