二○二五年二月十九日人民幣國債投標結果
					*******************
					
				二○二五年二月十九日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年2月19日 | 
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB25004 | 
| 發行及交收日期 | : | 2025年2月21日 | 
| 屆滿日期 | : | 2027年2月21日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 98.99億人民幣 | 
| 發行額 | : | 35億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 1.69厘 | 
| 最高接納息率 (債券票面息率)  | 
			: | 1.75厘 | 
| 最低接納息率 | : | 1.55厘 | 
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約7.41% | 
| 投標結果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年2月19日 | 
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB25005 | 
| 發行及交收日期 | : | 2025年2月21日 | 
| 屆滿日期 | : | 2028年2月21日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 82.49億人民幣 | 
| 發行額 | : | 30億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 1.71厘 | 
| 最高接納息率 (債券票面息率)  | 
			: | 1.80厘 | 
| 最低接納息率 | : | 1.60厘 | 
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約2.28% | 
| 投標結果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年2月19日 | 
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB25006 | 
| 發行及交收日期 | : | 2025年2月21日 | 
| 屆滿日期 | : | 2030年2月21日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 80.55億人民幣 | 
| 發行額 | : | 30億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 1.81厘 | 
| 最高接納息率 (債券票面息率)  | 
			: | 1.88厘 | 
| 最低接納息率 | : | 1.70厘 | 
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約22.94% | 
| 投標結果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年2月19日 | 
| 可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB25007 | 
| 發行及交收日期 | : | 2025年2月21日 | 
| 屆滿日期 | : | 2035年2月21日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 61.85億人民幣 | 
| 發行額 | : | 20億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 2.00厘 | 
| 最高接納息率 (債券票面息率)  | 
			: | 2.08厘 | 
| 最低接納息率 | : | 1.85厘 | 
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約2.50% | 
| 投標結果 | ||
| ******************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年2月19日 | 
| 可供投標債券 | : | 三十年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB25008 | 
| 發行及交收日期 | : | 2025年2月21日 | 
| 屆滿日期 | : | 2055年2月21日(或當期付息日) | 
| 申請額 | : | 33.36億人民幣 | 
| 發行額 | : | 10億人民幣 | 
| 平均接納息率 | : | 2.27厘 | 
| 最高接納息率 (債券票面息率)  | 
			: | 2.37厘 | 
| 最低接納息率 | : | 2.00厘 | 
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約52.14% | 
完
				2025年2月19日(星期三)
香港時間12時55分
					  
				
			
				
				
			
			香港時間12時55分
			
						

