外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2211 |
| 發行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二二年六月十五日 |
| 申請額 | : | 105,464百萬港元 |
| 發行額 | : | 54,428百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.20厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.22厘 |
| 分配比例* | : | 約27% |
| 平均投標息率 | : | 0.24厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2240 |
| 發行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二二年九月十四日 |
| 申請額 | : | 29,750百萬港元 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.41厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.43厘 |
| 分配比例* | : | 約21% |
| 平均投標息率 | : | 0.44厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2287 |
| 發行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二三年三月十五日 |
| 申請額 | : | 7,195百萬港元 |
| 發行額 | : | 1,300百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 0.69厘 |
| 最高接納息率 | : | 0.71厘 |
| 分配比例* | : | 約73% |
| 平均投標息率 | : | 0.80厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
———————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年三月二十一日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 二○二二年三月二十二日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2212 |
| 發行日期 | : | 二○二二年三月二十三日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二二年六月二十二日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 54,319百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二二年三月二十二日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2241 |
| 發行日期 | : | 二○二二年三月二十三日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二二年九月二十一日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 11,000百萬港元 |
完
2022年3月15日(星期二)
香港時間16時25分
香港時間16時25分


