香港金融管理局外匯基金票據投標結果
*****************
香港金融管理局外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 二○一八年十月二日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q1840 |
發行日期 | : | 二○一八年十月三日 |
屆滿日期 | : | 二○一八年一月二日 |
申請額 | : | 150,950百萬港元 |
發行額 | : | 55,689百萬港元 |
平均接納息率 | : | 1.85厘 |
最高接納息率 | : | 1.92厘 |
分配比例 | : | 約96% |
平均投標息率 | : | 1.99厘 |
****************** | ||
投標日期 | : | 二○一八年十月二日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H1869 |
發行日期 | : | 二○一八年十月三日 |
屆滿日期 | : | 二○一九年四月三日 |
申請額 | : | 45,450百萬港元 |
發行額 | : | 15,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 1.92厘 |
最高接納息率 | : | 1.95厘 |
分配比例 | : | 約94% |
平均投標息率 | : | 2.08厘 |
****************** | ||
投標日期 | : | 二○一八年十月二日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y1895 |
發行日期 | : | 二○一八年十月三日 |
屆滿日期 | : | 二○一九年十月二日 |
申請額 | : | 11,740百萬港元 |
發行額 | : | 5,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 1.94厘 |
最高接納息率 | : | 2.05厘 |
分配比例 | : | 約80% |
平均投標息率 | : | 2.25厘 |
香港金融管理局在二○一八年十月八日開始的一星期內舉行的投標:
投標日期 | : | 二○一八年十月九日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q1841 |
發行日期 | : | 二○一八年十月十日 |
屆滿日期 | : | 二○一九年一月九日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 56,979百萬港元 |
****************** | ||
投標日期 | : | 二○一八年十月九日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H1870 |
發行日期 | : | 二○一八年十月十日 |
屆滿日期 | : | 二○一九年四月十日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 17,000百萬港元 |
完
2018年10月2日(星期二)
香港時間14時45分
香港時間14時45分