地政總署公布啟德用地招標結果
**************
除中標者外,其他投標者的名稱及其在括號內提供的母公司名稱(如有),按公司名稱的字母順序臚列如下:
(一) | Astaria Garden Limited(萬科置業(香港)有限公司) |
(二) | Avion Investment Limited(恒基兆業地產有限公司) |
(三) | 保博有限公司(Profit City Global Limited) |
(四) | 紀奧有限公司(新鴻基地產發展有限公司) |
(五) | 鋒城投資有限公司(長江實業地產有限公司) |
(六) | 星龍香港投資有限公司(嘉華國際集團有限公司及信和置業有限公司) |
(七) | 荃盛投資有限公司(新世界發展有限公司及招商局置業有限公司) |
(八) | Ease Success Limited(鷹君集團有限公司) |
(九) | 喜綽有限公司 |
(十) | Handy Solution Limited(會德豐地產有限公司) |
(十一) | 傑豐有限公司(參明有限公司) |
(十二) | 美逸有限公司(中國海外發展有限公司) |
(十三) | 萃佳有限公司(世茂房地產控股有限公司) |
(十四) | 確得有限公司(英皇集團(國際)有限公司、佳明集團控股有限公司、華融國際金融控股有限公司及CSI Properties Limited) |
(十五) | 冠晟有限公司(保利置業集團有限公司、尚嘉國際控股有限公司及 Ample Load Limited) |
(十六) | 麒灣(香港)投資有限公司(龍光地產控股有限公司及亞洲木薯資源控股有限公司) |
(十七) | 萬全資源有限公司(華潤置地有限公司) |
(十八) | Wisdom Sign Limited(Metro Lead Holdings Limited) |
(十九) | 永德控股有限公司(中國恒大集團) |
新九龍內地段第6565號的地盤面積約為11,262平方米,指定作非工業(不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站)用途。最低及最高的樓面面積分別為36,489平方米及60,814平方米。
完
2016年11月2日(星期三)
香港時間17時00分
香港時間17時00分