製訂圖則
-
現正邀請申述/意見/進一步申述的圖則
任何提交的申述、對申述的意見及進一步申述應符合城規會規劃指引編號29B的規定,特別是申述人、提意見人及進一步申述人如沒有根據規劃指引的規定提供全名及香港身份證/護照號碼的首四個字母數字字符,則有關申述、對申述的意見及進一步申述會視為不曾作出。城規會秘書處保留權利要求申述人、提意見人及進一步申述人提供身份證明以作核實。 有關資料是為方便市民大眾參考而提供。對於所載資料在使用上的問題及文義上的歧異,當局概不負責。若有任何疑問,應向城市規劃委員會秘書處查詢。 城市規劃委員會或其轄下小組委員會已於下列草圖展示之前,考慮關於草圖的文件 (只有英文版本)。公眾可前往規劃署規劃資料查詢處,索閱該等文件,並可於本網站瀏覽或前往規劃資料查詢處查閱相關的會議記錄。 |
現正邀請申述的草圖
公眾可於 城市規劃委員會秘書處、 規劃署規劃資料查詢處及 相關的地區規劃處 查閱以下草圖。圖則名稱 | 圖則編號 | 憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 |
---|---|---|---|
香港區 | |||
灣仔北 | S/H25/5 | 檢視 | 13/03/2023 提交申述 |
九龍區 (不包括西九龍) | |||
無 | |||
荃灣及西九龍區 | |||
荃灣西部 | S/TWW/20 | 檢視 | 16/02/2023 提交申述 |
屯門及元朗西區 | |||
大棠 | S/YL-TT/19 | 檢視 | 06/03/2023 提交申述 |
元朗 | S/YL/26 | 檢視 | 06/03/2023 提交申述 |
粉嶺,上水及元朗東區 | |||
錦田北 | S/YL-KTN/10 | 檢視 | 06/03/2023 提交申述 |
沙田,大埔及北區 | |||
馬鞍山 | S/MOS/25 | 檢視 | 28/02/2023 提交申述 |
西貢及離島區 | |||
無 |
香港區 | |||
圖則名稱 | 圖則編號 | ||
灣仔北 | S/H25/5 | ||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 | ||
檢視 | 13/03/2023 提交申述 |
||
九龍區 (不包括西九龍) | |||
無 | |||
荃灣及西九龍區 | |||
圖則名稱 | 圖則編號 | ||
荃灣西部 | S/TWW/20 | ||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 | ||
檢視 | 16/02/2023 提交申述 |
||
屯門及元朗西區 | |||
圖則名稱 | 圖則編號 | ||
大棠 | S/YL-TT/19 | ||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 | ||
檢視 | 06/03/2023 提交申述 |
||
圖則名稱 | 圖則編號 | ||
元朗 | S/YL/26 | ||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 | ||
檢視 | 06/03/2023 提交申述 |
||
粉嶺,上水及元朗東區 | |||
圖則名稱 | 圖則編號 | ||
錦田北 | S/YL-KTN/10 | ||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 | ||
檢視 | 06/03/2023 提交申述 |
||
沙田,大埔及北區 | |||
圖則名稱 | 圖則編號 | ||
馬鞍山 | S/MOS/25 | ||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 提交申述的屆滿日期 | ||
檢視 | 28/02/2023 提交申述 |
||
西貢及離島區 | |||
無 |
現正邀請就申述提出意見的草圖
公眾可於 城市規劃委員會秘書處、 規劃署規劃資料查詢處及 相關的地區規劃處 查閱以下草圖。公眾可於 規劃署規劃資料查詢處及城規會網頁查閱以下申述。
草圖 | 收到的申述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
圖則名稱 | 圖則編號 | 憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 報章通知 | 總數 | 摘要及申述 | 提交意見的屆滿日期 |
香港區 | ||||||
無 | ||||||
九龍區 (不包括西九龍) | ||||||
馬頭角 | S/K10/29 | 檢視 | 檢視 | 1 | 檢視摘要 R0001 |
10/02/2023 提交意見 |
衙前圍道/賈炳達道 | S/K10/URA3/1 | 檢視 | 檢視 | 60 | 檢視摘要 R0001-R0060 |
10/02/2023 提交意見 |
荃灣及西九龍區 | ||||||
無 | ||||||
屯門及元朗西區 | ||||||
掃管笏 | S/TM-SKW/14 | 檢視 | 檢視 | 841 | 檢視摘要 R0001-R0500 R0501-R0841 |
10/02/2023 提交意見 |
粉嶺,上水及元朗東區 | ||||||
古洞北 | S/KTN/3 | 檢視 | 檢視 | 26 | 檢視摘要 R0001-R0026 |
10/02/2023 提交意見 |
粉嶺北 | S/FLN/3 | 檢視 | 檢視 | 7 | 檢視摘要 R0001-R0007 |
10/02/2023 提交意見 |
沙田,大埔及北區 | ||||||
無 | ||||||
西貢及離島區 | ||||||
無 |
香港區 | ||||||
無 | ||||||
九龍區 (不包括西九龍) | ||||||
圖則名稱 | 圖則編號 | |||||
馬頭角 | S/K10/29 | |||||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 報章通知 | |||||
檢視 | 檢視 | |||||
總數 | 摘要及申述 | |||||
1 | 檢視摘要 R0001 |
|||||
提交意見的屆滿日期 | ||||||
10/02/2023 提交意見 |
||||||
圖則名稱 | 圖則編號 | |||||
衙前圍道/賈炳達道 | S/K10/URA3/1 | |||||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 報章通知 | |||||
檢視 | 檢視 | |||||
總數 | 摘要及申述 | |||||
60 | 檢視摘要 R0001-R0060 |
|||||
提交意見的屆滿日期 | ||||||
10/02/2023 提交意見 |
||||||
荃灣及西九龍區 | ||||||
無 | ||||||
屯門及元朗西區 | ||||||
圖則名稱 | 圖則編號 | |||||
掃管笏 | S/TM-SKW/14 | |||||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 報章通知 | |||||
檢視 | 檢視 | |||||
總數 | 摘要及申述 | |||||
841 | 檢視摘要 R0001-R0500 R0501-R0841 |
|||||
提交意見的屆滿日期 | ||||||
10/02/2023 提交意見 |
||||||
粉嶺,上水及元朗東區 | ||||||
圖則名稱 | 圖則編號 | |||||
古洞北 | S/KTN/3 | |||||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 報章通知 | |||||
檢視 | 檢視 | |||||
總數 | 摘要及申述 | |||||
26 | 檢視摘要 R0001-R0026 |
|||||
提交意見的屆滿日期 | ||||||
10/02/2023 提交意見 |
||||||
圖則名稱 | 圖則編號 | |||||
粉嶺北 | S/FLN/3 | |||||
憲報通知及修訂項目附表 (倘有) | 報章通知 | |||||
檢視 | 檢視 | |||||
總數 | 摘要及申述 | |||||
7 | 檢視摘要 R0001-R0007 |
|||||
提交意見的屆滿日期 | ||||||
10/02/2023 提交意見 |
||||||
沙田,大埔及北區 | ||||||
無 | ||||||
西貢及離島區 | ||||||
無 |
現正邀請進一步申述的草圖
公眾可於 城市規劃委員會秘書處、 規劃署規劃資料查詢處 及 相關的地區規劃處 查閱以下草圖及其建議修訂項目。公眾可於 規劃署規劃資料查詢處 查閱以下申述及就申述提出的意見。
草圖 | 收到的申述 | 收到對申述的意見 | 對草圖的建議修訂 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
圖則名稱 | 圖則編號 | 憲報通知及修訂項目附表(倘有) | 摘要及總數 | 索引及總數 | 憲報通知及建議修訂項目附表 | 提交進一步申述的屆滿日期 |
香港區 | ||||||
無 | ||||||
九龍區 (不包括西九龍) | ||||||
無 | ||||||
荃灣及西九龍區 | ||||||
無 | ||||||
屯門及元朗西區 | ||||||
無 | ||||||
粉嶺,上水及元朗東區 | ||||||
無 | ||||||
沙田,大埔及北區 | ||||||
無 | ||||||
西貢及離島區 | ||||||
無 |
香港區 | ||||||
無 | ||||||
九龍區 (不包括西九龍) | ||||||
無 | ||||||
荃灣及西九龍區 | ||||||
無 | ||||||
屯門及元朗西區 | ||||||
無 | ||||||
粉嶺,上水及元朗東區 | ||||||
無 | ||||||
沙田,大埔及北區 | ||||||
無 | ||||||
西貢及離島區 | ||||||
無 |