制订图则
-
现正邀请申述/意见/进一步申述的图则
任何提交的申述、对申述的意见及进一步申述应符合城规会规划指引编号29B的规定,特别是申述人、提意见人及进一步申述人如没有根据规划指引的规定提供全名及香港身份证/护照号码的首四个字母数字字符,则有关申述、对申述的意见及进一步申述会视为不曾作出。城规会秘书处保留权利要求申述人、提意见人及进一步申述人提供身份证明以作核实。 有关资料是为方便市民大众参考而提供。对于所载资料在使用上的问题及文义上的歧异,当局概不负责。若有任何疑问,应向城市规划委员会秘书处查询。 城市规划委员会或其辖下小组委员会已于下列草图展示之前,考虑关于草图的文件 (只有英文版本)。公众可前往规划署规划资料查询处,索阅该等文件,并可于本网站浏览或前往规划资料查询处查阅相关的会议记录。 |
现正邀请申述的草图
公众可于 城市规划委员会秘书处、 规划署规划资料查询处及 相关的地区规划处 查阅以下草图。图则名称 | 图则编号 | 宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 |
---|---|---|---|
香港区 | |||
湾仔北 | S/H25/5 | 检视 | 13/03/2023 提交申述 |
九龙区 (不包括西九龙) | |||
无 | |||
荃湾及西九龙区 | |||
荃湾西部 | S/TWW/20 | 检视 | 16/02/2023 提交申述 |
屯门及元朗西区 | |||
大棠 | S/YL-TT/19 | 检视 | 06/03/2023 提交申述 |
元朗 | S/YL/26 | 检视 | 06/03/2023 提交申述 |
粉岭,上水及元朗东区 | |||
锦田北 | S/YL-KTN/10 | 检视 | 06/03/2023 提交申述 |
沙田,大埔及北区 | |||
马鞍山 | S/MOS/25 | 检视 | 28/02/2023 提交申述 |
西贡及离岛区 | |||
无 |
香港区 | |||
图则名称 | 图则编号 | ||
湾仔北 | S/H25/5 | ||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 | ||
检视 | 13/03/2023 提交申述 |
||
九龙区 (不包括西九龙) | |||
无 | |||
荃湾及西九龙区 | |||
图则名称 | 图则编号 | ||
荃湾西部 | S/TWW/20 | ||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 | ||
检视 | 16/02/2023 提交申述 |
||
屯门及元朗西区 | |||
图则名称 | 图则编号 | ||
大棠 | S/YL-TT/19 | ||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 | ||
检视 | 06/03/2023 提交申述 |
||
图则名称 | 图则编号 | ||
元朗 | S/YL/26 | ||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 | ||
检视 | 06/03/2023 提交申述 |
||
粉岭,上水及元朗东区 | |||
图则名称 | 图则编号 | ||
锦田北 | S/YL-KTN/10 | ||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 | ||
检视 | 06/03/2023 提交申述 |
||
沙田,大埔及北区 | |||
图则名称 | 图则编号 | ||
马鞍山 | S/MOS/25 | ||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 提交申述的届满日期 | ||
检视 | 28/02/2023 提交申述 |
||
西贡及离岛区 | |||
无 |
现正邀请就申述提出意见的草图
公众可于 城市规划委员会秘书处、 规划署规划资料查询处及 相关的地区规划处 查阅以下草图。公众可于 规划署规划资料查询处及城规会网页查阅以下申述。
草图 | 收到的申述 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
图则名称 | 图则编号 | 宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 报章通知 | 总数 | 摘要及申述 | 提交意见的届满日期 |
香港区 | ||||||
无 | ||||||
九龙区 (不包括西九龙) | ||||||
马头角 | S/K10/29 | 检视 | 检视 | 1 | 检视摘要 R0001 |
10/02/2023 提交意见 |
衙前围道/贾炳达道 | S/K10/URA3/1 | 检视 | 检视 | 60 | 检视摘要 R0001-R0060 |
10/02/2023 提交意见 |
荃湾及西九龙区 | ||||||
无 | ||||||
屯门及元朗西区 | ||||||
扫管笏 | S/TM-SKW/14 | 检视 | 检视 | 841 | 检视摘要 R0001-R0500 R0501-R0841 |
10/02/2023 提交意见 |
粉岭,上水及元朗东区 | ||||||
古洞北 | S/KTN/3 | 检视 | 检视 | 26 | 检视摘要 R0001-R0026 |
10/02/2023 提交意见 |
粉岭北 | S/FLN/3 | 检视 | 检视 | 7 | 检视摘要 R0001-R0007 |
10/02/2023 提交意见 |
沙田,大埔及北区 | ||||||
无 | ||||||
西贡及离岛区 | ||||||
无 |
香港区 | ||||||
无 | ||||||
九龙区 (不包括西九龙) | ||||||
图则名称 | 图则编号 | |||||
马头角 | S/K10/29 | |||||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 报章通知 | |||||
检视 | 检视 | |||||
总数 | 摘要及申述 | |||||
1 | 检视摘要 R0001 |
|||||
提交意见的届满日期 | ||||||
10/02/2023 提交意见 |
||||||
图则名称 | 图则编号 | |||||
衙前围道/贾炳达道 | S/K10/URA3/1 | |||||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 报章通知 | |||||
检视 | 检视 | |||||
总数 | 摘要及申述 | |||||
60 | 检视摘要 R0001-R0060 |
|||||
提交意见的届满日期 | ||||||
10/02/2023 提交意见 |
||||||
荃湾及西九龙区 | ||||||
无 | ||||||
屯门及元朗西区 | ||||||
图则名称 | 图则编号 | |||||
扫管笏 | S/TM-SKW/14 | |||||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 报章通知 | |||||
检视 | 检视 | |||||
总数 | 摘要及申述 | |||||
841 | 检视摘要 R0001-R0500 R0501-R0841 |
|||||
提交意见的届满日期 | ||||||
10/02/2023 提交意见 |
||||||
粉岭,上水及元朗东区 | ||||||
图则名称 | 图则编号 | |||||
古洞北 | S/KTN/3 | |||||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 报章通知 | |||||
检视 | 检视 | |||||
总数 | 摘要及申述 | |||||
26 | 检视摘要 R0001-R0026 |
|||||
提交意见的届满日期 | ||||||
10/02/2023 提交意见 |
||||||
图则名称 | 图则编号 | |||||
粉岭北 | S/FLN/3 | |||||
宪报通知及修订项目附表 (倘有) | 报章通知 | |||||
检视 | 检视 | |||||
总数 | 摘要及申述 | |||||
7 | 检视摘要 R0001-R0007 |
|||||
提交意见的届满日期 | ||||||
10/02/2023 提交意见 |
||||||
沙田,大埔及北区 | ||||||
无 | ||||||
西贡及离岛区 | ||||||
无 |
现正邀请进一步申述的草图
公众可于 城市规划委员会秘书处、 规划署规划资料查询处 及 相关的地区规划处 查阅以下草图及其建议修订项目。公众可于 规划署规划资料查询处 查阅以下申述及就申述提出的意见。
草图 | 收到的申述 | 收到对申述的意见 | 对草图的建议修订 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
图则名称 | 图则编号 | 宪报通知及修订项目附表(倘有) | 摘要及总数 | 索引及总数 | 宪报通知及建议修订项目附表 | 提交进一步申述的届满日期 |
香港区 | ||||||
无 | ||||||
九龙区 (不包括西九龙) | ||||||
无 | ||||||
荃湾及西九龙区 | ||||||
无 | ||||||
屯门及元朗西区 | ||||||
无 | ||||||
粉岭,上水及元朗东区 | ||||||
无 | ||||||
沙田,大埔及北区 | ||||||
无 | ||||||
西贡及离岛区 | ||||||
无 |
香港区 | ||||||
无 | ||||||
九龙区 (不包括西九龙) | ||||||
无 | ||||||
荃湾及西九龙区 | ||||||
无 | ||||||
屯门及元朗西区 | ||||||
无 | ||||||
粉岭,上水及元朗东区 | ||||||
无 | ||||||
沙田,大埔及北区 | ||||||
无 | ||||||
西贡及离岛区 | ||||||
无 |