選舉委員會界別分組一般選舉投票率(1200)
**********************
| 界別分組 | 投票人人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 第一界別 | |||
| 飲食界 | 142 | 96 | 67.61% |
| 商界(第一) | 22 | 20 | 90.91% |
| 商界(第二) | 99 | 75 | 75.76% |
| 商界(第三) | 113 | 113 | 100.00% |
| 香港僱主聯合會 | 22 | 18 | 81.82% |
| 金融界 | 68 | 39 | 57.35% |
| 金融服務界 | 183 | 108 | 59.02% |
| 酒店界 | 79 | 64 | 81.01% |
| 進出口界 | 57 | 48 | 84.21% |
| 工業界(第一) | 30 | 28 | 93.33% |
| 工業界(第二) | 101 | 72 | 71.29% |
| 保險界 | 88 | 49 | 55.68% |
| 地產及建造界 | 90 | 64 | 71.11% |
| 中小企業界 | 147 | 100 | 68.03% |
| 紡織及製衣界 | 76 | 47 | 61.84% |
| 旅遊界 | 114 | 84 | 73.68% |
| 航運交通界 | 201 | 112 | 55.72% |
| 批發及零售界 | 64 | 51 | 79.69% |
| 第二界別 | |||
| 會計界 | 31 | 22 | 70.97% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 54 | 32 | 59.26% |
| 中醫界 | 50 | 35 | 70.00% |
| 工程界 | 58 | 42 | 72.41% |
| 法律界 | 29 | 27 | 93.10% |
| 醫學及衞生服務界 | 82 | 70 | 85.37% |
| 社會福利界 | 163 | 87 | 53.37% |
| 科技創新界 | 48 | 46 | 95.83% |
| 第三界別 | |||
| 漁農界 | 151 | 137 | 90.73% |
| 基層社團 | 411 | 375 | 91.24% |
| 第四界別 | |||
| 鄉議局 | 155 | 128 | 82.58% |
| 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 1,532 | 1,421 | 92.75% |
| 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 1,249 | 1,130 | 90.47% |
| 總數 | 5,709 | 4,740 | 83.03% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2026年11月22日(星期日)
香港時間12時17分
香港時間12時17分


