二○二六年八月五日人民幣國債投標結果
******************
二○二六年八月五日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26002(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.38厘 |
| 申請額 | : | 185.00億人民幣 |
| 發行額 | : | 50億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.22 |
| 最低接納價 | : | 100.17 |
| 最高接納價 | : | 100.35 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約30.89 % |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26003(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2029年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.40厘 |
| 申請額 | : | 185.29億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.32 |
| 最低接納價 | : | 100.25 |
| 最高接納價 | : | 100.63 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約13.21 % |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26004(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2031年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.57厘 |
| 申請額 | : | 184.79億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.79 |
| 最低接納價 | : | 100.62 |
| 最高接納價 | : | 101.63 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約9.58 % |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投標債券 | : | 十五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26010(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2041年4月24日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.08厘 |
| 申請額 | : | 85.63億人民幣 |
| 發行額 | : | 10億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 101.45 |
| 最低接納價 | : | 101.15 |
| 最高接納價 | : | 102.96 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約48.00 % |
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2026年8月5日 |
| 可供投標債券 | : | 三十年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26006(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年8月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2056年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.35厘 |
| 申請額 | : | 60.21億人民幣 |
| 發行額 | : | 10億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 102.88 |
| 最低接納價 | : | 102.36 |
| 最高接納價 | : | 108.95 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約20.00 % |
完
2026年8月5日(星期三)
香港時間12時45分
香港時間12時45分


