
二○二六年六月十六日人民幣國債投標結果
*******************
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二六年六月十六日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| ***************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月16日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26002(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年6月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.38厘 |
| 申請額 | : | 171.49億人民幣 |
| 發行額 | : | 45億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.23 |
| 最低接納價 | : | 100.14 |
| 最高接納價 | : | 100.38 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約40.30 % |
| ***************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月16日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26003(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年6月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2029年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.40厘 |
| 申請額 | : | 170.56億人民幣 |
| 發行額 | : | 45億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.30 |
| 最低接納價 | : | 100.19 |
| 最高接納價 | : | 100.53 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約12.50 % |
| ***************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月16日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26004(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年6月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2031年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.57厘 |
| 申請額 | : | 136.59億人民幣 |
| 發行額 | : | 35億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.60 |
| 最低接納價 | : | 100.36 |
| 最高接納價 | : | 101.45 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約32.00 % |
| ***************************************** | ||
| 投標日期 | : | 2026年6月16日 |
| 可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB26005(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2026年6月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2036年2月13日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.87厘 |
| 申請額 | : | 100.56億人民幣 |
| 發行額 | : | 25億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.89 |
| 最低接納價 | : | 100.66 |
| 最高接納價 | : | 103.32 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約60.00 % |
完
2026年6月16日(星期二)
香港時間14時50分