立法會換屆選舉結果:選舉委員會界別
*****************
選舉委員會界別
———————
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 姚柏良* | 1,397 |
| 2 | 李家駒* | 1,193 |
| 3 | 文頴怡* | 1,308 |
| 4 | 伍婉婷 | 970 |
| 5 | 吳傑莊* | 1,331 |
| 6 | 伍煥杰* | 1,164 |
| 7 | 劉智鵬* | 1,275 |
| 8 | 鄧銘心* | 1,073 |
| 9 | 樓家強* | 1,231 |
| 10 | 范凱傑* | 1,034 |
| 11 | 蘇紹聰* | 1,076 |
| 12 | 洪錦鉉* | 1,042 |
| 13 | 柯家洋 | 813 |
| 14 | 何俊賢* | 1,267 |
| 15 | 管浩鳴* | 1,233 |
| 16 | 吳英鵬* | 1,002 |
| 17 | 招國偉 | 887 |
| 18 | 郭志華 | 947 |
| 19 | 黃錦輝* | 1,329 |
| 20 | 陳永光* | 1,269 |
| 21 | 李鎮強* | 1,354 |
| 22 | 何君堯* | 1,241 |
| 23 | 馮英倫 | 988 |
| 24 | 林筱魯* | 1,189 |
| 25 | 陳恒鑌* | 1,348 |
| 26 | 曾志文 | 793 |
| 27 | 劉振江 | 954 |
| 28 | 馬光如 | 934 |
| 29 | 何敬康* | 1,210 |
| 30 | 魏明德* | 1,345 |
| 31 | 陳少波 | 937 |
| 32 | 范駿華* | 1,155 |
| 33 | 陳宗彝* | 1,066 |
| 34 | 陳凱欣* | 1,386 |
| 35 | 梁子穎* | 1,089 |
| 36 | 葛珮帆* | 1,321 |
| 37 | 朱立威* | 1,144 |
| 38 | 陳紹雄* | 1,273 |
| 39 | 林琳* | 1,160 |
| 40 | 鄧咏駿 | 954 |
| 41 | 莊家彬* | 1,194 |
| 42 | 李浩然* | 1,360 |
| 43 | 林振昇* | 1,311 |
| 44 | 黃國* | 1,187 |
| 45 | 黃錦良* | 1,201 |
| 46 | 簡慧敏* | 1,268 |
| 47 | 梁美芬* | 1,316 |
| 48 | 陳曼琪* | 1,311 |
| 49 | 陳祖光* | 1,067 |
| 50 | 陳仲尼* | 1,343 |
*當選
完
2025年12月8日(星期一)
香港時間1時57分
香港時間1時57分


