立法會換屆選舉投票率(2030)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 110,780 | 29.16% |
| 香港島西 | 342,123 | 97,558 | 28.52% |
| 九龍東 | 441,663 | 130,918 | 29.64% |
| 九龍西 | 345,661 | 97,852 | 28.31% |
| 九龍中 | 421,235 | 122,510 | 29.08% |
| 新界東南 | 439,546 | 129,963 | 29.57% |
| 新界北 | 408,660 | 117,457 | 28.74% |
| 新界西北 | 436,087 | 129,861 | 29.78% |
| 新界西南 | 471,045 | 140,960 | 29.92% |
| 新界東北 | 445,352 | 122,631 | 27.54% |
| 總數 | 4,131,298 | 1,200,490 | 29.06% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 142 | 91.61% |
| 漁農界 | 172 | 165 | 95.93% |
| 保險界 | 111 | 88 | 79.28% |
| 航運交通界 | 217 | 185 | 85.25% |
| 教育界 | 74,618 | 24,183 | 32.41% |
| 法律界 | 6,328 | 2,146 | 33.91% |
| 會計界 | 23,937 | 7,449 | 31.12% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 15,455 | 31.34% |
| 工程界 | 9,699 | 5,297 | 54.61% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 4,072 | 49.59% |
| 勞工界 | 881 | 772 | 87.63% |
| 社會福利界 | 11,217 | 4,609 | 41.09% |
| 地產及建造界 | 557 | 440 | 78.99% |
| 旅遊界 | 173 | 152 | 87.86% |
| 商界(第一) | 903 | 651 | 72.09% |
| 商界(第二) | 323 | 223 | 69.04% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工業界(第一) | 345 | 225 | 65.22% |
| 工業界(第二) | 474 | 285 | 60.13% |
| 金融界 | 91 | 66 | 72.53% |
| 金融服務界 | 562 | 362 | 64.41% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 222 | 87.06% |
| 進出口界 | 311 | 238 | 76.53% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 220 | 68.32% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 909 | 54.33% |
| 科技創新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 飲食界 | 129 | 119 | 92.25% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 534 | 95.87% |
| 總數 | 191,916 | 69,587 | 36.26% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 1,448 | 98.77% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間21時07分
香港時間21時07分


