立法會換屆選舉投票率(1730)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 91,682 | 24.13% |
| 香港島西 | 342,123 | 79,634 | 23.28% |
| 九龍東 | 441,663 | 106,994 | 24.23% |
| 九龍西 | 345,661 | 79,772 | 23.08% |
| 九龍中 | 421,235 | 100,289 | 23.81% |
| 新界東南 | 439,546 | 106,165 | 24.15% |
| 新界北 | 408,660 | 95,267 | 23.31% |
| 新界西北 | 436,087 | 105,719 | 24.24% |
| 新界西南 | 471,045 | 115,503 | 24.52% |
| 新界東北 | 445,352 | 100,752 | 22.62% |
| 總數 | 4,131,298 | 981,777 | 23.76% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 139 | 89.68% |
| 漁農界 | 172 | 160 | 93.02% |
| 保險界 | 111 | 77 | 69.37% |
| 航運交通界 | 217 | 167 | 76.96% |
| 教育界 | 74,618 | 19,659 | 26.35% |
| 法律界 | 6,328 | 1,714 | 27.09% |
| 會計界 | 23,937 | 6,094 | 25.46% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 12,608 | 25.57% |
| 工程界 | 9,699 | 4,503 | 46.43% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 3,361 | 40.93% |
| 勞工界 | 881 | 738 | 83.77% |
| 社會福利界 | 11,217 | 3,577 | 31.89% |
| 地產及建造界 | 557 | 380 | 68.22% |
| 旅遊界 | 173 | 134 | 77.46% |
| 商界(第一) | 903 | 577 | 63.90% |
| 商界(第二) | 323 | 188 | 58.20% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工業界(第一) | 345 | 205 | 59.42% |
| 工業界(第二) | 474 | 242 | 51.05% |
| 金融界 | 91 | 61 | 67.03% |
| 金融服務界 | 562 | 305 | 54.27% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 205 | 80.39% |
| 進出口界 | 311 | 213 | 68.49% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 193 | 59.94% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 764 | 45.67% |
| 科技創新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 飲食界 | 129 | 109 | 84.50% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 521 | 93.54% |
| 總數 | 191,916 | 57,272 | 29.84% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 1,423 | 97.07% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間18時07分
香港時間18時07分


