立法會換屆選舉投票率(1330)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 58,160 | 15.31% |
| 香港島西 | 342,123 | 50,486 | 14.76% |
| 九龍東 | 441,663 | 68,694 | 15.55% |
| 九龍西 | 345,661 | 50,223 | 14.53% |
| 九龍中 | 421,235 | 63,911 | 15.17% |
| 新界東南 | 439,546 | 66,316 | 15.09% |
| 新界北 | 408,660 | 61,634 | 15.08% |
| 新界西北 | 436,087 | 68,150 | 15.63% |
| 新界西南 | 471,045 | 74,786 | 15.88% |
| 新界東北 | 445,352 | 64,779 | 14.55% |
| 總數 | 4,131,298 | 627,139 | 15.18% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 114 | 73.55% |
| 漁農界 | 172 | 142 | 82.56% |
| 保險界 | 111 | 54 | 48.65% |
| 航運交通界 | 217 | 126 | 58.06% |
| 教育界 | 74,618 | 11,698 | 15.68% |
| 法律界 | 6,328 | 1,104 | 17.45% |
| 會計界 | 23,937 | 3,633 | 15.18% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 7,571 | 15.35% |
| 工程界 | 9,699 | 2,944 | 30.35% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 2,153 | 26.22% |
| 勞工界 | 881 | 646 | 73.33% |
| 社會福利界 | 11,217 | 2,074 | 18.49% |
| 地產及建造界 | 557 | 260 | 46.68% |
| 旅遊界 | 173 | 92 | 53.18% |
| 商界(第一) | 903 | 401 | 44.41% |
| 商界(第二) | 323 | 143 | 44.27% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工業界(第一) | 345 | 148 | 42.90% |
| 工業界(第二) | 474 | 179 | 37.76% |
| 金融界 | 91 | 44 | 48.35% |
| 金融服務界 | 562 | 209 | 37.19% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 144 | 56.47% |
| 進出口界 | 311 | 160 | 51.45% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 124 | 38.51% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 507 | 30.30% |
| 科技創新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 飲食界 | 129 | 69 | 53.49% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 484 | 86.89% |
| 總數 | 191,916 | 35,601 | 18.55% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 1,302 | 88.81% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間13時56分
香港時間13時56分


