立法會換屆選舉投票率(1130)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 39,465 | 10.39% |
| 香港島西 | 342,123 | 34,501 | 10.08% |
| 九龍東 | 441,663 | 47,425 | 10.74% |
| 九龍西 | 345,661 | 34,050 | 9.85% |
| 九龍中 | 421,235 | 43,344 | 10.29% |
| 新界東南 | 439,546 | 44,114 | 10.04% |
| 新界北 | 408,660 | 42,034 | 10.29% |
| 新界西北 | 436,087 | 46,472 | 10.66% |
| 新界西南 | 471,045 | 51,589 | 10.95% |
| 新界東北 | 445,352 | 43,906 | 9.86% |
| 總數 | 4,131,298 | 426,900 | 10.33% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 93 | 60.00% |
| 漁農界 | 172 | 117 | 68.02% |
| 保險界 | 111 | 40 | 36.04% |
| 航運交通界 | 217 | 100 | 46.08% |
| 教育界 | 74,618 | 7,608 | 10.20% |
| 法律界 | 6,328 | 708 | 11.19% |
| 會計界 | 23,937 | 2,272 | 9.49% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 5,007 | 10.15% |
| 工程界 | 9,699 | 2,048 | 21.12% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 1,424 | 17.34% |
| 勞工界 | 881 | 536 | 60.84% |
| 社會福利界 | 11,217 | 1,341 | 11.96% |
| 地產及建造界 | 557 | 172 | 30.88% |
| 旅遊界 | 173 | 71 | 41.04% |
| 商界(第一) | 903 | 305 | 33.78% |
| 商界(第二) | 323 | 108 | 33.44% |
| 商界(第三) | 307 | 306 | 99.67% |
| 工業界(第一) | 345 | 113 | 32.75% |
| 工業界(第二) | 474 | 130 | 27.43% |
| 金融界 | 91 | 34 | 37.36% |
| 金融服務界 | 562 | 154 | 27.40% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 101 | 39.61% |
| 進出口界 | 311 | 123 | 39.55% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 88 | 27.33% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 359 | 21.46% |
| 科技創新界 | 71 | 63 | 88.73% |
| 飲食界 | 129 | 56 | 43.41% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 413 | 74.15% |
| 總數 | 191,916 | 23,890 | 12.45% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 1,137 | 77.56% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間12時15分
香港時間12時15分


