立法會換屆選舉投票率(1030)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 27,797 | 7.32% |
| 香港島西 | 342,123 | 23,924 | 6.99% |
| 九龍東 | 441,663 | 33,976 | 7.69% |
| 九龍西 | 345,661 | 23,876 | 6.91% |
| 九龍中 | 421,235 | 30,459 | 7.23% |
| 新界東南 | 439,546 | 30,682 | 6.98% |
| 新界北 | 408,660 | 29,469 | 7.21% |
| 新界西北 | 436,087 | 32,557 | 7.47% |
| 新界西南 | 471,045 | 36,541 | 7.76% |
| 新界東北 | 445,352 | 30,669 | 6.89% |
| 總數 | 4,131,298 | 299,950 | 7.26% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 53 | 34.19% |
| 漁農界 | 172 | 96 | 55.81% |
| 保險界 | 111 | 33 | 29.73% |
| 航運交通界 | 217 | 80 | 36.87% |
| 教育界 | 74,618 | 5,339 | 7.16% |
| 法律界 | 6,328 | 497 | 7.85% |
| 會計界 | 23,937 | 1,550 | 6.48% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 3,492 | 7.08% |
| 工程界 | 9,699 | 1,504 | 15.51% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 1,024 | 12.47% |
| 勞工界 | 881 | 452 | 51.31% |
| 社會福利界 | 11,217 | 950 | 8.47% |
| 地產及建造界 | 557 | 125 | 22.44% |
| 旅遊界 | 173 | 58 | 33.53% |
| 商界(第一) | 903 | 210 | 23.26% |
| 商界(第二) | 323 | 78 | 24.15% |
| 商界(第三) | 307 | 305 | 99.35% |
| 工業界(第一) | 345 | 85 | 24.64% |
| 工業界(第二) | 474 | 81 | 17.09% |
| 金融界 | 91 | 26 | 28.57% |
| 金融服務界 | 562 | 121 | 21.53% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 79 | 30.98% |
| 進出口界 | 311 | 97 | 31.19% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 66 | 20.50% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 238 | 14.23% |
| 科技創新界 | 71 | 47 | 66.20% |
| 飲食界 | 129 | 45 | 34.88% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 332 | 59.61% |
| 總數 | 191,916 | 17,063 | 8.89% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 900 | 61.39% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間11時38分
香港時間11時38分


