立法會換屆選舉投票率(0930)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 16,051 | 4.22% |
| 香港島西 | 342,123 | 13,870 | 4.05% |
| 九龍東 | 441,663 | 19,472 | 4.41% |
| 九龍西 | 345,661 | 13,725 | 3.97% |
| 九龍中 | 421,235 | 17,596 | 4.18% |
| 新界東南 | 439,546 | 17,522 | 3.99% |
| 新界北 | 408,660 | 16,756 | 4.10% |
| 新界西北 | 436,087 | 18,832 | 4.32% |
| 新界西南 | 471,045 | 21,134 | 4.49% |
| 新界東北 | 445,352 | 17,579 | 3.95% |
| 總數 | 4,131,298 | 172,537 | 4.18% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 33 | 21.29% |
| 漁農界 | 172 | 61 | 35.47% |
| 保險界 | 111 | 23 | 20.72% |
| 航運交通界 | 217 | 55 | 25.35% |
| 教育界 | 74,618 | 3,248 | 4.35% |
| 法律界 | 6,328 | 293 | 4.63% |
| 會計界 | 23,937 | 913 | 3.81% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 2,051 | 4.16% |
| 工程界 | 9,699 | 961 | 9.91% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 638 | 7.77% |
| 勞工界 | 881 | 346 | 39.27% |
| 社會福利界 | 11,217 | 581 | 5.18% |
| 地產及建造界 | 557 | 69 | 12.39% |
| 旅遊界 | 173 | 35 | 20.23% |
| 商界(第一) | 903 | 126 | 13.95% |
| 商界(第二) | 323 | 44 | 13.62% |
| 商界(第三) | 307 | 295 | 96.09% |
| 工業界(第一) | 345 | 45 | 13.04% |
| 工業界(第二) | 474 | 44 | 9.28% |
| 金融界 | 91 | 22 | 24.18% |
| 金融服務界 | 562 | 76 | 13.52% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 48 | 18.82% |
| 進出口界 | 311 | 54 | 17.36% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 34 | 10.56% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 142 | 8.49% |
| 科技創新界 | 71 | 30 | 42.25% |
| 飲食界 | 129 | 31 | 24.03% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 196 | 35.19% |
| 總數 | 191,916 | 10,494 | 5.47% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 540 | 36.83% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間10時30分
香港時間10時30分


