立法會換屆選舉投票率(0830)
****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 379,926 | 6,689 | 1.76% |
| 香港島西 | 342,123 | 5,190 | 1.52% |
| 九龍東 | 441,663 | 7,605 | 1.72% |
| 九龍西 | 345,661 | 5,316 | 1.54% |
| 九龍中 | 421,235 | 6,846 | 1.63% |
| 新界東南 | 439,546 | 6,845 | 1.56% |
| 新界北 | 408,660 | 6,745 | 1.65% |
| 新界西北 | 436,087 | 7,517 | 1.72% |
| 新界西南 | 471,045 | 8,424 | 1.79% |
| 新界東北 | 445,352 | 6,814 | 1.53% |
| 總數 | 4,131,298 | 67,991 | 1.65% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 155 | 11 | 7.10% |
| 漁農界 | 172 | 21 | 12.21% |
| 保險界 | 111 | 10 | 9.01% |
| 航運交通界 | 217 | 30 | 13.82% |
| 教育界 | 74,618 | 1,305 | 1.75% |
| 法律界 | 6,328 | 106 | 1.68% |
| 會計界 | 23,937 | 343 | 1.43% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 784 | 1.59% |
| 工程界 | 9,699 | 446 | 4.60% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 306 | 3.73% |
| 勞工界 | 881 | 197 | 22.36% |
| 社會福利界 | 11,217 | 250 | 2.23% |
| 地產及建造界 | 557 | 28 | 5.03% |
| 旅遊界 | 173 | 22 | 12.72% |
| 商界(第一) | 903 | 58 | 6.42% |
| 商界(第二) | 323 | 18 | 5.57% |
| 商界(第三) | 307 | 191 | 62.21% |
| 工業界(第一) | 345 | 22 | 6.38% |
| 工業界(第二) | 474 | 15 | 3.16% |
| 金融界 | 91 | 14 | 15.38% |
| 金融服務界 | 562 | 38 | 6.76% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 24 | 9.41% |
| 進出口界 | 311 | 25 | 8.04% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 10 | 3.11% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 58 | 3.47% |
| 科技創新界 | 71 | 12 | 16.90% |
| 飲食界 | 129 | 7 | 5.43% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
557 | 87 | 15.62% |
| 總數 | 191,916 | 4,438 | 2.31% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,466 | 227 | 15.48% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2025年12月7日(星期日)
香港時間9時25分
香港時間9時25分


