二○二五年聖誕空郵截郵日期
*************
| 目的地 | 信件及郵包 | 包裹 |
| ——— | ————— | —— |
| 中國內地 | 十二月九日 | 十二月九日 |
| 台灣 | 十二月五日 | 十二月四日 |
| 亞洲及中東 | ||
| 孟加拉 | 十二月四日 | 十一月二十八日 |
| 文萊 | 十二月三日 | 十一月二十八日 |
| 印度 | 十一月二十八日 | 十一月二十七日 |
| 印度尼西亞 | 十二月八日 | 十二月五日 |
| 伊朗 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 以色列 | 十二月四日 | * |
| 日本 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 約旦 | 十二月四日 | 十二月三日 |
| 韓國 | 十二月二日 | 十二月二日 |
| 老撾人民民主共和國 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 黎巴嫩 | 十一月二十六日 | 十一月二十五日 |
| 馬來西亞 | 十二月三日 | 十二月一日 |
| 緬甸 | 十二月四日 | * |
| 尼泊爾 | 十一月二十日 | 十一月十九日 |
| 巴基斯坦 | 十二月九日 | 十二月二日 |
| 沙特阿拉伯 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 新加坡 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 斯里蘭卡 | 十二月九日 | * |
| 泰國 | 十二月二日 | 十二月二日 |
| 菲律賓 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 越南 | 十二月八日 | 十二月五日 |
| 亞洲及中東其他目的地 | 十二月四日 | 十二月二日 |
| 中、南及北美洲 | ||
| 目的地 | 信件及郵包 | 包裹 |
| ——— | ————— | —— |
| 阿根廷 | 十一月十八日 | 十一月十七日 |
| 巴西 | 十一月二十八日 | 十一月二十八日 |
| 加拿大 | 十二月四日 | 十一月二十八日 |
| 智利 | 十一月二十八日 | 十一月二十七日 |
| 哥斯達黎加 | 十一月十八日 | * |
| 圭亞那 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 墨西哥 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 巴拿馬 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 秘魯 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 美國# | 十二月五日 | 十二月五日 |
| 烏拉圭 | 十一月二十八日 | * |
| 中、南及北美洲其他目的地 | 十一月二十八日 | 十一月二十六日 |
| 歐洲 | ||
| 目的地 | 信件及郵包 | 包裹 |
| ——— | ————— | —— |
| 奧地利 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 比利時 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 塞浦路斯 | 十二月四日 | 十二月二日 |
| 捷克共和國 | 十一月十八日 | 十一月十八日 |
| 丹麥 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 愛沙尼亞 | 十二月四日 | 十二月三日 |
| 芬蘭 | 十二月五日 | 十二月一日 |
| 法國 | 十二月三日 | 十二月三日 |
| 德國 | 十二月五日 | 十二月四日 |
| 直布羅陀 | 十二月八日 | 十一月二十五日 |
| 希臘 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 匈牙利 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 冰島 | 十二月二日 | * |
| 愛爾蘭 | 十二月五日 | 十二月一日 |
| 意大利 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 拉脫維亞 | 十二月一日 | 十二月一日 |
| 立陶宛 | 十二月四日 | 十二月三日 |
| 馬爾他 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 荷蘭 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 挪威 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 波蘭 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 葡萄牙 | 十二月二日 | 十一月二十八日 |
| 羅馬尼亞 | 十二月八日 | 十二月一日 |
| 俄羅斯 | 十一月二十五日 | 十一月十七日 |
| 塞爾維亞 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 斯洛伐克 | 十二月四日 | 十二月一日 |
| 西班牙 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 瑞典 | 十二月五日 | 十二月四日 |
| 瑞士 | 十二月八日 | 十二月四日 |
| 土耳其 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 英國 | 十二月五日 | 十二月五日 |
| 歐洲其他目的地 | 十一月二十五日 | 十一月二十五日 |
| 大洋洲 | ||
| 目的地 | 信件及郵包 | 包裹 |
| ——— | ————— | —— |
| 澳洲 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 斐濟 | 十二月一日 | 十一月二十八日 |
| 法屬波利尼西亞 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 瑙魯 | 十二月一日 | * |
| 新喀里多尼亞 | 十一月二十七日 | 十一月二十七日 |
| 新西蘭 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 巴布亞新幾內亞 | 十一月二十六日 | * |
| 所羅門群島 | 十二月二日 | * |
| 湯加 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 大洋洲其他目的地 | 十二月二日 | 十一月二十六日 |
| 非洲 | ||
| 目的地 | 信件及郵包 | 包裹 |
| ——— | ————— | —— |
| 埃及 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 斯威士蘭 | 十二月四日 | * |
| 肯尼亞 | 十二月二日 | * |
| 馬拉維 | 十二月四日 | * |
| 毛里求斯 | 十二月二日 | 十一月二十四日 |
| 摩洛哥 | 十二月四日 | 十二月一日 |
| 南非 | 十一月二十一日 | 十一月二十日 |
| 非洲其他目的地 | 十二月四日 | 十二月一日 |
| *服務暫停 | ||
| #只限投寄內載文件的郵件 |
完
2025年10月23日(星期四)
香港時間14時45分
香港時間14時45分


