外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2541 |
| 發行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年1月7日 |
| 申請額 | : | 155,960百萬港元 |
| 發行額 | : | 69,260百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.34厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.47厘 |
| 分配比例* | : | 約52% |
| 平均投標息率 | : | 3.66厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年10月6日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2570 |
| 發行日期 | : | 2025年10月8日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年4月8日 |
| 申請額 | : | 53,490百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.03厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.09厘 |
| 分配比例* | : | 約41% |
| 平均投標息率 | : | 3.17厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二五年十月十三日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 2025年10月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2542 |
| 發行日期 | : | 2025年10月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年1月14日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 68,346百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年10月14日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2571 |
| 發行日期 | : | 2025年10月15日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年4月15日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000百萬港元 |
完
2025年10月6日(星期一)
香港時間15時42分
香港時間15時42分


