二○二五年八月二十七日人民幣國債投標結果
********************
二○二五年八月二十七日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25004(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年2月21日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.75厘 |
| 申請額 | : | 104.39億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.40 |
| 最低接納價 | : | 100.35 |
| 最高接納價 | : | 100.52 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約44.44% |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25005(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年2月21日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.80厘 |
| 申請額 | : | 125.38億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.76 |
| 最低接納價 | : | 100.63 |
| 最高接納價 | : | 100.98 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約53.33% |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25006(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2030年2月21日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 1.88厘 |
| 申請額 | : | 133.17億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 101.05 |
| 最低接納價 | : | 100.80 |
| 最高接納價 | : | 101.65 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約2.50% |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年8月27日 |
| 可供投標債券 | : | 十五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB25028(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2025年8月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2040年4月25日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.10厘 |
| 申請額 | : | 55.85億人民幣 |
| 發行額 | : | 15億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.68 |
| 最低接納價 | : | 100.12 |
| 最高接納價 | : | 101.91 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約7.55% |
完
2025年8月27日(星期三)
香港時間12時45分
香港時間12時45分


