二○二五年六月四日人民幣國債投標結果
******************
二○二五年六月四日人民幣國債投標結果︰
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | ︰ | 2025年6月4日 |
可供投標債券 | ︰ | 二年期人民幣債券 |
發行人 | ︰ | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | ︰ | BCMKFB25004(增發) |
發行及交收日期 | ︰ | 2025年6月6日 |
屆滿日期 | ︰ | 2027年2月21日(或當期付息日) |
息率 | ︰ | 1.75厘 |
申請額 | ︰ | 109.40億人民幣 |
發行額 | ︰ | 35億人民幣 |
平均接納價 | ︰ | 100.48 |
最低接納價 | ︰ | 100.43 |
最高接納價 | ︰ | 100.68 |
分配比例(按最低接納價) | ︰ | 約33.82% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | ︰ | 2025年6月4日 |
可供投標債券 | ︰ | 三年期人民幣債券 |
發行人 | ︰ | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | ︰ | BCMKFB25005(增發) |
發行及交收日期 | ︰ | 2025年6月6日 |
屆滿日期 | ︰ | 2028年2月21日(或當期付息日) |
息率 | ︰ | 1.80厘 |
申請額 | ︰ | 124.28億人民幣 |
發行額 | ︰ | 30億人民幣 |
平均接納價 | ︰ | 100.85 |
最低接納價 | ︰ | 100.75 |
最高接納價 | ︰ | 101.20 |
分配比例(按最低接納價) | ︰ | 約50.38% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | ︰ | 2025年6月4日 |
可供投標債券 | ︰ | 五年期人民幣債券 |
發行人 | ︰ | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | ︰ | BCMKFB25006(增發) |
發行及交收日期 | ︰ | 2025年6月6日 |
屆滿日期 | ︰ | 2030年2月21日(或當期付息日) |
息率 | ︰ | 1.88厘 |
申請額 | ︰ | 109.57億人民幣 |
發行額 | ︰ | 30億人民幣 |
平均接納價 | ︰ | 101.56 |
最低接納價 | ︰ | 101.27 |
最高接納價 | ︰ | 102.19 |
分配比例(按最低接納價) | ︰ | 約7.27% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | ︰ | 2025年6月4日 |
可供投標債券 | ︰ | 十年期人民幣債券 |
發行人 | ︰ | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | ︰ | BCMKFB25007(增發) |
發行及交收日期 | ︰ | 2025年6月6日 |
屆滿日期 | ︰ | 2035年2月21日(或當期付息日) |
息率 | ︰ | 2.08厘 |
申請額 | ︰ | 152.10億人民幣 |
發行額 | ︰ | 30億人民幣 |
平均接納價 | ︰ | 103.32 |
最低接納價 | ︰ | 102.94 |
最高接納價 | ︰ | 106.16 |
分配比例(按最低接納價) | ︰ | 約57.28% |
完
2025年6月4日(星期三)
香港時間12時37分
香港時間12時37分