二○二五年四月二十三日人民幣國債投標結果
********************
二○二五年四月二十三日人民幣國債投標結果:
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2025年4月23日 |
可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB25004(增發) |
發行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
屆滿日期 | : | 2027年2月21日(或當期付息日) |
息率 | : | 1.75厘 |
申請額 | : | 101.77億人民幣 |
發行額 | : | 40億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.29 |
最低接納價 | : | 100.20 |
最高接納價 | : | 100.45 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約41.07% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2025年4月23日 |
可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB25005(增發) |
發行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
屆滿日期 | : | 2028年2月21日(或當期付息日) |
息率 | : | 1.80厘 |
申請額 | : | 115.83億人民幣 |
發行額 | : | 40億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.55 |
最低接納價 | : | 100.41 |
最高接納價 | : | 100.96 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約94.74% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2025年4月23日 |
可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB25006(增發) |
發行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
屆滿日期 | : | 2030年2月21日(或當期付息日) |
息率 | : | 1.88厘 |
申請額 | : | 106.72億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納價 | : | 101.09 |
最低接納價 | : | 100.85 |
最高接納價 | : | 101.30 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約71.56% |
投標結果 | ||
******************************************* | ||
投標日期 | : | 2025年4月23日 |
可供投標債券 | : | 十五年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB25028 |
發行及交收日期 | : | 2025年4月25日 |
屆滿日期 | : | 2040年4月25日(或當期付息日) |
申請額 | : | 59.50億人民幣 |
發行額 | : | 15億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.05厘 |
最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.10厘 |
最低接納息率 | : | 1.90厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約2.97% |
完
2025年4月23日(星期三)
香港時間12時45分
香港時間12時45分