外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2511 |
| 發行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年6月11日 |
| 申請額 | : | 166,772百萬港元 |
| 發行額 | : | 62,337百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.33厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.40厘 |
| 分配比例* | : | 約55% |
| 平均投標息率 | : | 3.56厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2540 |
| 發行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年9月10日 |
| 申請額 | : | 50,250百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,600百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.32厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.38厘 |
| 分配比例* | : | 約4% |
| 平均投標息率 | : | 3.49厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年3月11日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2587 |
| 發行日期 | : | 2025年3月12日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年3月11日 |
| 申請額 | : | 17,250百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.26厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.29厘 |
| 分配比例* | : | 約15% |
| 平均投標息率 | : | 3.39厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
—————————————————————————————————
香港金融管理局在二○二五年三月十七日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年3月18日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2512 |
| 發行日期 | : | 2025年3月19日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年6月18日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 61,686百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年3月18日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2541 |
| 發行日期 | : | 2025年3月19日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年9月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 14,000百萬港元 |
完
2025年3月11日(星期二)
香港時間16時38分
香港時間16時38分


