二○二四年十月十六日人民幣國債投標結果
*******************
二○二四年十月十六日人民幣國債投標結果:
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年10月16日 |
可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24001(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年10月18日 |
屆滿日期 | : | 2026年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.20厘 |
申請額 | : | 76.26億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納價 | : | 100.68 |
最低接納價 | : | 100.63 |
最高接納價 | : | 100.91 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約36.36 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年10月16日 |
可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24002(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年10月18日 |
屆滿日期 | : | 2027年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.28厘 |
申請額 | : | 87.99億人民幣 |
發行額 | : | 30億人民幣 |
平均接納價 | : | 101.14 |
最低接納價 | : | 101.01 |
最高接納價 | : | 101.37 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約27.05 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 2024年10月16日 |
可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24003(增發) |
發行及交收日期 | : | 2024年10月18日 |
屆滿日期 | : | 2029年3月15日(或當期付息日) |
息率 | : | 2.39厘 |
申請額 | : | 124.56億人民幣 |
發行額 | : | 20億人民幣 |
平均接納價 | : | 101.86 |
最低接納價 | : | 101.72 |
最高接納價 | : | 102.49 |
分配比例(按最低接納價) | : | 約56.00 % |
完
2024年10月16日(星期三)
香港時間13時02分
香港時間13時02分