外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2441 |
| 發行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年1月8日 |
| 申請額 | : | 171,525 百萬港元 |
| 發行額 | : | 66,229 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.84厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.89厘 |
| 分配比例* | : | 約7% |
| 平均投標息率 | : | 4.09厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2470 |
| 發行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年4月9日 |
| 申請額 | : | 50,200 百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.47厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.55厘 |
| 分配比例* | : | 約25% |
| 平均投標息率 | : | 3.74厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年十月十四日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年10月15日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2442 |
| 發行日期 | : | 2024年10月16日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年1月15日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 65,265 百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年10月15日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2471 |
| 發行日期 | : | 2024年10月16日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年4月16日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
完
2024年10月8日(星期二)
香港時間17時30分
香港時間17時30分


