外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2024年9月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2440 |
| 發行日期 | : | 2024年10月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年1月2日 |
| 申請額 | : | 168,770 百萬港元 |
| 發行額 | : | 65,536 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.64厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.73厘 |
| 分配比例* | : | 約2% |
| 平均投標息率 | : | 3.86厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年9月30日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2469 |
| 發行日期 | : | 2024年10月2日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年4月2日 |
| 申請額 | : | 53,400 百萬港元 |
| 發行額 | : | 20,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.27厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.32厘 |
| 分配比例* | : | 約62% |
| 平均投標息率 | : | 3.36厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年十月七日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2441 |
| 發行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年1月8日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 66,229 百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年10月8日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2470 |
| 發行日期 | : | 2024年10月9日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年4月9日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
完
2024年9月30日(星期一)
香港時間16時30分
香港時間16時30分


