
外匯基金票據投標結果
**********
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2024年9月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2436 |
| 發行日期 | : | 2024年9月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年12月4日 |
| 申請額 | : | 167,110百萬港元 |
| 發行額 | : | 62,137百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.67厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.70厘 |
| 分配比例* | : | 約81% |
| 平均投標息率 | : | 3.80厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年9月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2465 |
| 發行日期 | : | 2024年9月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年3月5日 |
| 申請額 | : | 64,800百萬港元 |
| 發行額 | : | 16,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.49厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.50厘 |
| 分配比例* | : | 約71% |
| 平均投標息率 | : | 3.56厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在2024年9月9日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 2024年9月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2437 |
| 發行日期 | : | 2024年9月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年12月11日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 60,665百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年9月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2466 |
| 發行日期 | : | 2024年9月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年3月12日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,600百萬港元 |
完
2024年9月3日(星期二)
香港時間15時35分