外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2024年8月13日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2433 |
發行日期 | : | 2024年8月14日 |
屆滿日期 | : | 2024年11月13日 |
申請額 | : | 133,931 百萬港元 |
發行額 | : | 61,831 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.93厘 |
最高接納息率 | : | 3.98厘 |
分配比例* | : | 約66% |
平均投標息率 | : | 4.04厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年8月13日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2462 |
發行日期 | : | 2024年8月14日 |
屆滿日期 | : | 2025年2月12日 |
申請額 | : | 53,170 百萬港元 |
發行額 | : | 16,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.77厘 |
最高接納息率 | : | 3.84厘 |
分配比例* | : | 約61% |
平均投標息率 | : | 3.91厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年8月13日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2493 |
發行日期 | : | 2024年8月14日 |
屆滿日期 | : | 2025年8月13日 |
申請額 | : | 13,740 百萬港元 |
發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.52厘 |
最高接納息率 | : | 3.57厘 |
分配比例* | : | 約31% |
平均投標息率 | : | 3.68厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年八月十九日開始的一星期內舉行的投標 :
投標日期 | : | 2024年8月19日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2407 |
發行日期 | : | 2024年8月20日 |
屆滿日期 | : | 2024年9月19日 |
期限 | : | 30日 |
發行額 | : | 600 百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年8月20日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2434 |
發行日期 | : | 2024年8月21日 |
屆滿日期 | : | 2024年11月20日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 63,147 百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年8月20日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2463 |
發行日期 | : | 2024年8月21日 |
屆滿日期 | : | 2025年2月19日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
完
2024年8月13日(星期二)
香港時間15時40分
香港時間15時40分