
二○二四年七月十日人民幣國債投標結果
		******************
		下稿代香港金融管理局發出︰
二○二四年七月十日人民幣國債投標結果:
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年7月10日 | 
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB24001(增發) | 
| 發行及交收日期 | : | 2024年7月12日 | 
| 屆滿日期 | : | 2026年3月15日(或當期付息日) | 
| 息率 | : | 2.20厘 | 
| 申請額 | : | 94.17億人民幣 | 
| 發行額 | : | 30億人民幣 | 
| 平均接納價 | : | 100.14 | 
| 最低接納價 | : | 100.08 | 
| 最高接納價 | : | 100.66 | 
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約22.21% | 
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年7月10日 | 
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB24002(增發) | 
| 發行及交收日期 | : | 2024年7月12日 | 
| 屆滿日期 | : | 2027年3月15日(或當期付息日) | 
| 息率 | : | 2.28厘 | 
| 申請額 | : | 94.79億人民幣 | 
| 發行額 | : | 30億人民幣 | 
| 平均接納價 | : | 100.34 | 
| 最低接納價 | : | 100.21 | 
| 最高接納價 | : | 101.12 | 
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約24.20% | 
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年7月10日 | 
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 | 
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 | 
| 發行號碼 | : | BCMKFB24003(增發) | 
| 發行及交收日期 | : | 2024年7月12日 | 
| 屆滿日期 | : | 2029年3月15日(或當期付息日) | 
| 息率 | : | 2.39厘 | 
| 申請額 | : | 100.39億人民幣 | 
| 發行額 | : | 30億人民幣 | 
| 平均接納價 | : | 100.70 | 
| 最低接納價 | : | 100.41 | 
| 最高接納價 | : | 102.19 | 
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約80.00% | 
  
		完
		2024年7月10日(星期三)
香港時間12時30分