外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2024年7月2日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2427 |
發行日期 | : | 2024年7月3日 |
屆滿日期 | : | 2024年10月2日 |
申請額 | : | 167,890 百萬港元 |
發行額 | : | 64,629 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.42厘 |
最高接納息率 | : | 4.48厘 |
分配比例* | : | 約31% |
平均投標息率 | : | 4.54厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年7月2日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2456 |
發行日期 | : | 2024年7月3日 |
屆滿日期 | : | 2025年1月2日 |
申請額 | : | 55,420 百萬港元 |
發行額 | : | 20,400 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.35厘 |
最高接納息率 | : | 4.41厘 |
分配比例* | : | 約33% |
平均投標息率 | : | 4.52厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年7月2日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2491 |
發行日期 | : | 2024年7月3日 |
屆滿日期 | : | 2025年7月2日 |
申請額 | : | 14,815 百萬港元 |
發行額 | : | 5,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.26厘 |
最高接納息率 | : | 4.29厘 |
分配比例* | : | 約66% |
平均投標息率 | : | 4.38厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年七月八日開始的一星期內舉行的投標 :
投標日期 | : | 2024年7月9日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2428 |
發行日期 | : | 2024年7月10日 |
屆滿日期 | : | 2024年10月9日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 65,312 百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年7月9日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2457 |
發行日期 | : | 2024年7月10日 |
屆滿日期 | : | 2025年1月8日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
完
2024年7月2日(星期二)
香港時間16時40分
香港時間16時40分