二○二四年六月五日人民幣國債投標結果
******************
二○二四年六月五日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB24001(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年3月15日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申請額 | : | 87.39億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.18 |
| 最低接納價 | : | 100.09 |
| 最高接納價 | : | 100.69 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約17.45% |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB24002(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年3月15日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.28厘 |
| 申請額 | : | 96.24億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.41 |
| 最低接納價 | : | 100.26 |
| 最高接納價 | : | 101.15 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約65.00% |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB24003(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2029年3月15日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.39厘 |
| 申請額 | : | 89.08億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.69 |
| 最低接納價 | : | 100.41 |
| 最高接納價 | : | 102.22 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約37.96% |
| 投標結果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月5日 |
| 可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 |
| 發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB24004(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2024年6月7日 |
| 屆滿日期 | : | 2034年3月15日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.45厘 |
| 申請額 | : | 54.66億人民幣 |
| 發行額 | : | 20億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.88 |
| 最低接納價 | : | 100.00 |
| 最高接納價 | : | 104.88 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約6.99% |
完
2024年6月5日(星期三)
香港時間14時40分
香港時間14時40分


