外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2024年5月7日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2419 |
發行日期 | : | 2024年5月8日 |
屆滿日期 | : | 2024年8月7日 |
申請額 | : | 152,110百萬港元 |
發行額 | : | 59,077百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.20厘 |
最高接納息率 | : | 4.24厘 |
分配比例* | : | 約34% |
平均投標息率 | : | 4.30厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年5月7日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2448 |
發行日期 | : | 2024年5月8日 |
屆滿日期 | : | 2024年11月6日 |
申請額 | : | 61,368.0百萬港元 |
發行額 | : | 17,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.21厘 |
最高接納息率 | : | 4.25厘 |
分配比例* | : | 約58% |
平均投標息率 | : | 4.38厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年5月7日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2489 |
發行日期 | : | 2024年5月8日 |
屆滿日期 | : | 2025年5月7日 |
申請額 | : | 14,030百萬港元 |
發行額 | : | 3,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.13厘 |
最高接納息率 | : | 4.20厘 |
分配比例* | : | 約9% |
平均投標息率 | : | 4.31厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年五月十三日開始的一星期內舉行的投標:
投標日期 | : | 2024年5月14日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2420 |
發行日期 | : | 2024年5月16日 |
屆滿日期 | : | 2024年8月14日 |
期限 | : | 90日 |
發行額 | : | 60,967百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年5月14日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2449 |
發行日期 | : | 2024年5月16日 |
屆滿日期 | : | 2024年11月13日 |
期限 | : | 181日 |
發行額 | : | 19,000百萬港元 |
完
2024年5月7日(星期二)
香港時間15時58分
香港時間15時58分