
外匯基金票據投標結果
**********
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2024年4月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2415 |
| 發行日期 | : | 2024年4月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年7月10日 |
| 申請額 | : | 164,650 百萬港元 |
| 發行額 | : | 63,968 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.31厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.36厘 |
| 分配比例* | : | 約42% |
| 平均投標息率 | : | 4.42厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年4月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2444 |
| 發行日期 | : | 2024年4月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年10月9日 |
| 申請額 | : | 53,878 百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.30厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.34厘 |
| 分配比例* | : | 約90% |
| 平均投標息率 | : | 4.48厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年4月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2488 |
| 發行日期 | : | 2024年4月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年4月9日 |
| 申請額 | : | 16,700 百萬港元 |
| 發行額 | : | 4,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.15厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.20厘 |
| 分配比例* | : | 約50% |
| 平均投標息率 | : | 4.35厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年四月十五日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年4月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2416 |
| 發行日期 | : | 2024年4月17日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年7月17日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 63,188 百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年4月16日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2445 |
| 發行日期 | : | 2024年4月17日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年10月16日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
完
2024年4月9日(星期二)
香港時間15時55分