
二○二四年三月十三日人民幣國債投標結果
*******************
下稿代香港金融管理局發出︰
二○二四年三月十三日人民幣國債投標結果:
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24001 |
發行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
屆滿日期 | : | 二○二六年三月十五日(或當期付息日) |
申請額 | : | 98.09 億人民幣 |
發行額 | : | 30 億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.14 厘 |
最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.20 厘 |
最低接納息率 | : | 1.80 厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約 11.77 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24002 |
發行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
屆滿日期 | : | 二○二七年三月十五日(或當期付息日) |
申請額 | : | 105.39 億人民幣 |
發行額 | : | 30 億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.23 厘 |
最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.28 厘 |
最低接納息率 | : | 1.85 厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約 21.93 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24003 |
發行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
屆滿日期 | : | 二○二九年三月十五日(或當期付息日) |
申請額 | : | 90.39 億人民幣 |
發行額 | : | 30 億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.33 厘 |
最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.39 厘 |
最低接納息率 | : | 1.90 厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約 27.14 % |
投標結果 | ||
********************************************************************* | ||
投標日期 | : | 二○二四年三月十三日 |
可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 |
發行人 | : | 中華人民共和國財政部 |
發行號碼 | : | BCMKFB24004 |
發行及交收日期 | : | 二○二四年三月十五日 |
屆滿日期 | : | 二○三四年三月十五日(或當期付息日) |
申請額 | : | 85.42 億人民幣 |
發行額 | : | 30 億人民幣 |
平均接納息率 | : | 2.39 厘 |
最高接納息率 (債券票面息率) |
: | 2.45 厘 |
最低接納息率 | : | 1.90 厘 |
分配比例(按最高接納息率) | : | 約 30.41 % |
完
2024年3月13日(星期三)
香港時間13時00分