外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2024年3月12日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2411 |
| 發行日期 | : | 2024年3月13日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年6月12日 |
| 申請額 | : | 112,732 百萬港元 |
| 發行額 | : | 58,766 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.15厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.24厘 |
| 分配比例* | : | 約26% |
| 平均投標息率 | : | 4.27厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年3月12日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2440 |
| 發行日期 | : | 2024年3月13日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年9月11日 |
| 申請額 | : | 35,000 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,600 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.06厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.09厘 |
| 分配比例* | : | 約23% |
| 平均投標息率 | : | 4.13厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年3月12日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2487 |
| 發行日期 | : | 2024年3月13日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年3月12日 |
| 申請額 | : | 11,975 百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.93厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.00厘 |
| 分配比例* | : | 約6% |
| 平均投標息率 | : | 4.08厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年三月十八日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年3月19日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2412 |
| 發行日期 | : | 2024年3月20日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年6月19日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 58,203 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年3月19日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2441 |
| 發行日期 | : | 2024年3月20日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年9月19日 |
| 期限 | : | 183日 |
| 發行額 | : | 12,800 百萬港元 |
完
2024年3月12日(星期二)
香港時間15時10分
香港時間15時10分


