
外匯基金票據投標結果
**********
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2404 |
發行日期 | : | 2024年2月14日 |
屆滿日期 | : | 2024年3月13日 |
申請額 | : | 8,030 百萬港元 |
發行額 | : | 2,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.04厘 |
最高接納息率 | : | 4.06厘 |
分配比例* | : | 約74% |
平均投標息率 | : | 4.18厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2407 |
發行日期 | : | 2024年2月14日 |
屆滿日期 | : | 2024年5月16日 |
申請額 | : | 121,910 百萬港元 |
發行額 | : | 59,887 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.06厘 |
最高接納息率 | : | 4.12厘 |
分配比例* | : | 約28% |
平均投標息率 | : | 4.17厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2436 |
發行日期 | : | 2024年2月14日 |
屆滿日期 | : | 2024年8月14日 |
申請額 | : | 41,015 百萬港元 |
發行額 | : | 16,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.99厘 |
最高接納息率 | : | 4.02厘 |
分配比例* | : | 約57% |
平均投標息率 | : | 4.11厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年2月9日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2486 |
發行日期 | : | 2024年2月14日 |
屆滿日期 | : | 2025年2月12日 |
申請額 | : | 15,070 百萬港元 |
發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.82厘 |
最高接納息率 | : | 3.85厘 |
分配比例* | : | 約36% |
平均投標息率 | : | 4.01厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年二月十九日開始的一星期內舉行的投標 :
投標日期 | : | 2024年2月19日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2405 |
發行日期 | : | 2024年2月20日 |
屆滿日期 | : | 2024年3月20日 |
期限 | : | 29日 |
發行額 | : | 600 百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年2月20日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2408 |
發行日期 | : | 2024年2月21日 |
屆滿日期 | : | 2024年5月22日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 61,123 百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年2月20日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2437 |
發行日期 | : | 2024年2月21日 |
屆滿日期 | : | 2024年8月21日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
完
2024年2月9日(星期五)
香港時間16時08分