
外匯基金票據投標結果
**********
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2403 |
發行日期 | : | 2024年1月17日 |
屆滿日期 | : | 2024年2月14日 |
申請額 | : | 9,260百萬港元 |
發行額 | : | 2,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.49厘 |
最高接納息率 | : | 4.49厘 |
分配比例* | : | 約83% |
平均投標息率 | : | 4.56厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2403 |
發行日期 | : | 2024年1月17日 |
屆滿日期 | : | 2024年4月17日 |
申請額 | : | 174,310百萬港元 |
發行額 | : | 61,951百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.37厘 |
最高接納息率 | : | 4.43厘 |
分配比例* | : | 約61% |
平均投標息率 | : | 4.53厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2432 |
發行日期 | : | 2024年1月17日 |
屆滿日期 | : | 2024年7月17日 |
申請額 | : | 55,850百萬港元 |
發行額 | : | 19,800百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.12厘 |
最高接納息率 | : | 4.15厘 |
分配比例* | : | 約66% |
平均投標息率 | : | 4.20厘 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年1月16日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2485 |
發行日期 | : | 2024年1月17日 |
屆滿日期 | : | 2025年1月15日 |
申請額 | : | 23,200百萬港元 |
發行額 | : | 5,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 3.88厘 |
最高接納息率 | : | 3.90厘 |
分配比例* | : | 約90% |
平均投標息率 | : | 3.98厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二四年一月二十二日開始的一星期內舉行的投標 :
投標日期 | : | 2024年1月23日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2404 |
發行日期 | : | 2024年1月24日 |
屆滿日期 | : | 2024年4月24日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 58,011百萬港元 |
*************************** | ||
投標日期 | : | 2024年1月23日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2433 |
發行日期 | : | 2024年1月24日 |
屆滿日期 | : | 2024年7月24日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 12,600百萬港元 |
完
2024年1月16日(星期二)
香港時間15時30分