
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於一月十七日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(一月八日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作10年期債券供投標。該批重開債券將於二○二四年一月十七日(星期三)進行投標,並於二○二四年一月十八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於二○三四年三月七日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於二○二四年一月八日的指示價格為87.83,年收益率則為3.481%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3403(重開) |
股份代號 | : | 4237(HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 | : | 2024年1月17日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2024年1月18日(星期四) |
發行總額 | : | 15億港元 |
年期 | : | 10年 |
剩餘年期 | : | 約10.14年 |
到期日 | : | 2034年3月7日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2024年1月18日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付368.03港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.481 | 96.02 | 3.481 | 87.84 |
2.531 | 95.59 | 3.531 | 87.46 |
2.581 | 95.17 | 3.581 | 87.07 |
2.631 | 94.74 | 3.631 | 86.69 |
2.681 | 94.32 | 3.681 | 86.31 |
2.731 | 93.90 | 3.731 | 85.93 |
2.781 | 93.48 | 3.781 | 85.55 |
2.831 | 93.06 | 3.831 | 85.18 |
2.881 | 92.65 | 3.881 | 84.81 |
2.931 | 92.24 | 3.931 | 84.43 |
2.981 | 91.83 | 3.981 | 84.06 |
3.031 | 91.42 | 4.031 | 83.70 |
3.081 | 91.01 | 4.081 | 83.33 |
3.131 | 90.61 | 4.131 | 82.97 |
3.181 | 90.21 | 4.181 | 82.61 |
3.231 | 89.81 | 4.231 | 82.25 |
3.281 | 89.41 | 4.281 | 81.89 |
3.331 | 89.02 | 4.331 | 81.53 |
3.381 | 88.62 | 4.381 | 81.18 |
3.431 | 88.23 | 4.431 | 80.83 |
3.481 | 87.84 | 4.481 | 80.48 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2024年1月8日(星期一)
香港時間17時10分