外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2024年1月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2401 |
| 發行日期 | : | 2024年1月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年1月31日 |
| 申請額 | : | 7,980百萬港元 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.49厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.55厘 |
| 分配比例* | : | 約44% |
| 平均投標息率 | : | 4.60厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年1月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2401 |
| 發行日期 | : | 2024年1月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年4月3日 |
| 申請額 | : | 175,739百萬港元 |
| 發行額 | : | 62,571百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.44厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.48厘 |
| 分配比例* | : | 約70% |
| 平均投標息率 | : | 4.54厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年1月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2430 |
| 發行日期 | : | 2024年1月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年7月3日 |
| 申請額 | : | 53,750百萬港元 |
| 發行額 | : | 19,600百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.20厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.22厘 |
| 分配比例* | : | 約64% |
| 平均投標息率 | : | 4.26厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二四年一月八日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 2024年1月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2402 |
| 發行日期 | : | 2024年1月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年2月7日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年1月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2402 |
| 發行日期 | : | 2024年1月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年4月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 62,862百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年1月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2431 |
| 發行日期 | : | 2024年1月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年7月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000百萬港元 |
完
2024年1月2日(星期二)
香港時間16時20分
香港時間16時20分


