二○二三年十二月十二日人民幣國債投標結果
********************
二○二三年十二月十二日人民幣國債投標結果︰
| 投標結果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年12月12日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23013(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年12月14日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年6月16日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申請額 | : | 88.59億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 99.52 |
| 最低接納價 | : | 99.42 |
| 最高接納價 | : | 100.59 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約57.30% |
| 投標結果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年12月12日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23014(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年12月14日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月16日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.30厘 |
| 申請額 | : | 101.94億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 99.40 |
| 最低接納價 | : | 99.23 |
| 最高接納價 | : | 101.09 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約7.69% |
| 投標結果 | ||
| ******************************************************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年12月12日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23019(增發) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年12月14日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年8月4日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.52厘 |
| 申請額 | : | 160.845億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 99.23 |
| 最低接納價 | : | 99.00 |
| 最高接納價 | : | 102.74 |
| 分配比例(按最低接納價) | : | 約71.74% |
完
2023年12月12日(星期二)
香港時間15時30分
香港時間15時30分


