區議會一般選舉結果(沙田地區委員會界別)
********************
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 楊聰 | 108 |
| 2 | 林玉華* | 184 |
| 3 | 何偉俊 | 124 |
| 4 | 龔美姿* | 186 |
| 5 | 梁振邦* | 129 |
| 6 | 陳曉盈* | 176 |
| 7 | 羅婉珮* | 181 |
| 8 | 楊英瀚* | 136 |
| 9 | 郭宣彤* | 183 |
| 10 | 吳啟泰* | 184 |
| 11 | 梁家瑋* | 149 |
| 12 | 張柏源* | 180 |
| 13 | 林俊禮 | 71 |
| 14 | 梁昊佳 | 128 |
| 15 | 莫熹雯* | 169 |
| 16 | 劉德榮* | 139 |
| 17 | 李貞儀* | 175 |
| 18 | 林小文* | 147 |
| 19 | 夏劍琨* | 185 |
| 20 | 羅棣萱* | 170 |
*當選
完
2023年12月11日(星期一)
香港時間2時55分
香港時間2時55分


