跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1930)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午七時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 26,755 23.63%
灣仔區議會 76,730 18,526 24.14%
東區區議會 328,748 83,386 25.36%
南區區議會 153,898 38,452 24.99%
九龍
油尖旺區議會 135,030 32,491 24.06%
深水埗區議會 233,454 56,830 24.34%
九龍城區議會 213,270 52,931 24.82%
黃大仙區議會 268,906 69,232 25.75%
觀塘區議會 418,477 111,255 26.59%
新界
荃灣區議會 178,242 43,540 24.43%
屯門區議會 310,148 75,044 24.20%
元朗區議會 371,115 85,527 23.05%
北區區議會 198,701 49,663 24.99%
大埔區議會 191,270 46,118 24.11%
西貢區議會 291,151 68,876 23.66%
沙田區議會 438,832 101,642 23.16%
葵青區議會 314,952 80,937 25.70%
離島區議會 96,977 21,731 22.41%
總數 4,333,106 1,062,936 24.53%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 10,848 22.66%
西區 65,336 15,907 24.35%
灣仔 76,730 18,526 24.14%
太北 97,505 24,613 25.24%
康灣 116,238 29,149 25.08%
柴灣 115,005 29,624 25.76%
南區東南 75,965 19,621 25.83%
南區西北 77,933 18,831 24.16%
九龍
油尖旺南 61,294 14,956 24.40%
油尖旺北 73,736 17,535 23.78%
深水埗西 123,786 30,922 24.98%
深水埗東 109,668 25,908 23.62%
九龍城北 97,230 24,739 25.44%
九龍城南 116,040 28,192 24.30%
黃大仙東 121,593 31,469 25.88%
黃大仙西 147,313 37,763 25.63%
觀塘東南 107,726 28,128 26.11%
觀塘中 100,435 22,887 22.79%
觀塘北 101,521 30,463 30.01%
觀塘西 108,795 29,777 27.37%
新界
荃灣西北 88,781 20,594 23.20%
荃灣東南 89,461 22,946 25.65%
屯門東 94,443 21,779 23.06%
屯門西 108,195 27,372 25.30%
屯門北 107,510 25,893 24.08%
元朗市中心 84,076 18,872 22.45%
元朗鄉郊東 80,192 19,458 24.26%
天水圍南及屏廈 90,684 21,486 23.69%
天水圍北 116,163 25,711 22.13%
蝴蝶山 107,322 26,077 24.30%
紅花嶺 91,379 23,586 25.81%
大埔南 94,637 24,458 25.84%
大埔北 96,633 21,660 22.41%
西貢及坑口 76,894 18,538 24.11%
將軍澳南 107,619 23,582 21.91%
將軍澳北 106,638 26,756 25.09%
沙田西 107,835 23,116 21.44%
沙田東 109,799 25,574 23.29%
沙田南 104,982 26,527 25.27%
沙田北 116,216 26,425 22.74%
青衣 121,790 32,930 27.04%
葵涌東 96,053 23,845 24.82%
葵涌西 97,109 24,162 24.88%
離島 96,977 21,731 22.41%
總數 4,333,106 1,062,936 24.53%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間20時06分
即日新聞