跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1830)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午六時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 25,019 22.10%
灣仔區議會 76,730 17,312 22.56%
東區區議會 328,748 78,101 23.76%
南區區議會 153,898 35,722 23.21%
九龍
油尖旺區議會 135,030 30,274 22.42%
深水埗區議會 233,454 52,634 22.55%
九龍城區議會 213,270 49,519 23.22%
黃大仙區議會 268,906 64,543 24.00%
觀塘區議會 418,477 103,873 24.82%
新界
荃灣區議會 178,242 40,695 22.83%
屯門區議會 310,148 69,550 22.42%
元朗區議會 371,115 79,188 21.34%
北區區議會 198,701 46,217 23.26%
大埔區議會 191,270 43,106 22.54%
西貢區議會 291,151 64,203 22.05%
沙田區議會 438,832 94,852 21.61%
葵青區議會 314,952 75,483 23.97%
離島區議會 96,977 20,016 20.64%
總數 4,333,106 990,307 22.85%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 10,167 21.24%
西區 65,336 14,852 22.73%
灣仔 76,730 17,312 22.56%
太北 97,505 23,132 23.72%
康灣 116,238 27,289 23.48%
柴灣 115,005 27,680 24.07%
南區東南 75,965 18,260 24.04%
南區西北 77,933 17,462 22.41%
九龍
油尖旺南 61,294 13,882 22.65%
油尖旺北 73,736 16,392 22.23%
深水埗西 123,786 28,520 23.04%
深水埗東 109,668 24,114 21.99%
九龍城北 97,230 23,092 23.75%
九龍城南 116,040 26,427 22.77%
黃大仙東 121,593 29,343 24.13%
黃大仙西 147,313 35,200 23.89%
觀塘東南 107,726 26,257 24.37%
觀塘中 100,435 21,477 21.38%
觀塘北 101,521 28,360 27.94%
觀塘西 108,795 27,779 25.53%
新界
荃灣西北 88,781 19,239 21.67%
荃灣東南 89,461 21,456 23.98%
屯門東 94,443 20,272 21.46%
屯門西 108,195 25,396 23.47%
屯門北 107,510 23,882 22.21%
元朗市中心 84,076 17,499 20.81%
元朗鄉郊東 80,192 18,120 22.60%
天水圍南及屏廈 90,684 19,940 21.99%
天水圍北 116,163 23,629 20.34%
蝴蝶山 107,322 24,253 22.60%
紅花嶺 91,379 21,964 24.04%
大埔南 94,637 22,857 24.15%
大埔北 96,633 20,249 20.95%
西貢及坑口 76,894 17,364 22.58%
將軍澳南 107,619 21,830 20.28%
將軍澳北 106,638 25,009 23.45%
沙田西 107,835 21,542 19.98%
沙田東 109,799 23,845 21.72%
沙田南 104,982 24,791 23.61%
沙田北 116,216 24,674 21.23%
青衣 121,790 30,877 25.35%
葵涌東 96,053 22,122 23.03%
葵涌西 97,109 22,484 23.15%
離島 96,977 20,016 20.64%
總數 4,333,106 990,307 22.85%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間19時01分
即日新聞