跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1730)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午五時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 23,004 20.32%
灣仔區議會 76,730 16,006 20.86%
東區區議會 328,748 72,164 21.95%
南區區議會 153,898 32,793 21.31%
九龍
油尖旺區議會 135,030 27,761 20.56%
深水埗區議會 233,454 48,219 20.65%
九龍城區議會 213,270 45,683 21.42%
黃大仙區議會 268,906 59,482 22.12%
觀塘區議會 418,477 95,963 22.93%
新界
荃灣區議會 178,242 37,509 21.04%
屯門區議會 310,148 63,906 20.61%
元朗區議會 371,115 72,374 19.50%
北區區議會 198,701 42,526 21.40%
大埔區議會 191,270 39,710 20.76%
西貢區議會 291,151 59,044 20.28%
沙田區議會 438,832 87,324 19.90%
葵青區議會 314,952 69,489 22.06%
離島區議會 96,977 18,209 18.78%
總數 4,333,106 911,166 21.03%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 9,278 19.38%
西區 65,336 13,726 21.01%
灣仔 76,730 16,006 20.86%
太北 97,505 21,485 22.03%
康灣 116,238 25,217 21.69%
柴灣 115,005 25,462 22.14%
南區東南 75,965 16,742 22.04%
南區西北 77,933 16,051 20.60%
九龍
油尖旺南 61,294 12,686 20.70%
油尖旺北 73,736 15,075 20.44%
深水埗西 123,786 26,083 21.07%
深水埗東 109,668 22,136 20.18%
九龍城北 97,230 21,292 21.90%
九龍城南 116,040 24,391 21.02%
黃大仙東 121,593 27,113 22.30%
黃大仙西 147,313 32,369 21.97%
觀塘東南 107,726 24,269 22.53%
觀塘中 100,435 19,971 19.88%
觀塘北 101,521 26,127 25.74%
觀塘西 108,795 25,596 23.53%
新界
荃灣西北 88,781 17,690 19.93%
荃灣東南 89,461 19,819 22.15%
屯門東 94,443 18,597 19.69%
屯門西 108,195 23,399 21.63%
屯門北 107,510 21,910 20.38%
元朗市中心 84,076 16,040 19.08%
元朗鄉郊東 80,192 16,548 20.64%
天水圍南及屏廈 90,684 18,260 20.14%
天水圍北 116,163 21,526 18.53%
蝴蝶山 107,322 22,304 20.78%
紅花嶺 91,379 20,222 22.13%
大埔南 94,637 21,077 22.27%
大埔北 96,633 18,633 19.28%
西貢及坑口 76,894 16,008 20.82%
將軍澳南 107,619 19,909 18.50%
將軍澳北 106,638 23,127 21.69%
沙田西 107,835 19,810 18.37%
沙田東 109,799 21,911 19.96%
沙田南 104,982 22,913 21.83%
沙田北 116,216 22,690 19.52%
青衣 121,790 28,512 23.41%
葵涌東 96,053 20,382 21.22%
葵涌西 97,109 20,595 21.21%
離島 96,977 18,209 18.78%
總數 4,333,106 911,166 21.03%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間18時06分
即日新聞