跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1630)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午四時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 21,044 18.59%
灣仔區議會 76,730 14,707 19.17%
東區區議會 328,748 66,106 20.11%
南區區議會 153,898 29,871 19.41%
九龍
油尖旺區議會 135,030 25,320 18.75%
深水埗區議會 233,454 43,894 18.80%
九龍城區議會 213,270 41,763 19.58%
黃大仙區議會 268,906 54,278 20.18%
觀塘區議會 418,477 87,544 20.92%
新界
荃灣區議會 178,242 34,369 19.28%
屯門區議會 310,148 58,243 18.78%
元朗區議會 371,115 66,003 17.79%
北區區議會 198,701 38,814 19.53%
大埔區議會 191,270 36,306 18.98%
西貢區議會 291,151 53,597 18.41%
沙田區議會 438,832 79,683 18.16%
葵青區議會 314,952 63,694 20.22%
離島區議會 96,977 16,481 16.99%
總數 4,333,106 831,717 19.19%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 8,421 17.59%
西區 65,336 12,623 19.32%
灣仔 76,730 14,707 19.17%
太北 97,505 19,692 20.20%
康灣 116,238 23,165 19.93%
柴灣 115,005 23,249 20.22%
南區東南 75,965 15,251 20.08%
南區西北 77,933 14,620 18.76%
九龍
油尖旺南 61,294 11,532 18.81%
油尖旺北 73,736 13,788 18.70%
深水埗西 123,786 23,700 19.15%
深水埗東 109,668 20,194 18.41%
九龍城北 97,230 19,403 19.96%
九龍城南 116,040 22,360 19.27%
黃大仙東 121,593 24,805 20.40%
黃大仙西 147,313 29,473 20.01%
觀塘東南 107,726 22,145 20.56%
觀塘中 100,435 18,250 18.17%
觀塘北 101,521 23,797 23.44%
觀塘西 108,795 23,352 21.46%
新界
荃灣西北 88,781 16,195 18.24%
荃灣東南 89,461 18,174 20.31%
屯門東 94,443 16,892 17.89%
屯門西 108,195 21,370 19.75%
屯門北 107,510 19,981 18.59%
元朗市中心 84,076 14,611 17.38%
元朗鄉郊東 80,192 15,096 18.82%
天水圍南及屏廈 90,684 16,639 18.35%
天水圍北 116,163 19,657 16.92%
蝴蝶山 107,322 20,302 18.92%
紅花嶺 91,379 18,512 20.26%
大埔南 94,637 19,254 20.35%
大埔北 96,633 17,052 17.65%
西貢及坑口 76,894 14,517 18.88%
將軍澳南 107,619 17,968 16.70%
將軍澳北 106,638 21,112 19.80%
沙田西 107,835 18,102 16.79%
沙田東 109,799 19,947 18.17%
沙田南 104,982 21,008 20.01%
沙田北 116,216 20,626 17.75%
青衣 121,790 26,276 21.57%
葵涌東 96,053 18,598 19.36%
葵涌西 97,109 18,820 19.38%
離島 96,977 16,481 16.99%
總數 4,333,106 831,717 19.19%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間17時18分
即日新聞