區議會一般選舉地區委員會界別選舉投票率(1430)
*************************
| 地委會界別 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 香港島 | |||
| 中西區 | 127 | 124 | 97.64% |
| 灣仔 | 110 | 108 | 98.18% |
| 東區 | 161 | 156 | 96.89% |
| 南區 | 128 | 125 | 97.66% |
| 九龍 | |||
| 油尖旺 | 180 | 175 | 97.22% |
| 深水埗 | 117 | 110 | 94.02% |
| 九龍城 | 180 | 175 | 97.22% |
| 黃大仙 | 146 | 140 | 95.89% |
| 觀塘 | 191 | 185 | 96.86% |
| 新界 | |||
| 荃灣 | 136 | 128 | 94.12% |
| 屯門 | 161 | 155 | 96.27% |
| 元朗 | 128 | 126 | 98.44% |
| 北區 | 102 | 102 | 100.00% |
| 大埔 | 89 | 87 | 97.75% |
| 西貢 | 111 | 108 | 97.30% |
| 沙田 | 199 | 194 | 97.49% |
| 葵青 | 149 | 141 | 94.63% |
| 離島 | 117 | 115 | 98.29% |
| 總數 | 2,532 | 2,454 | 96.92% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港時間15時25分
香港時間15時25分


