跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1430)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午二時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 16,633 14.69%
灣仔區議會 76,730 11,549 15.05%
東區區議會 328,748 52,790 16.06%
南區區議會 153,898 24,145 15.69%
九龍
油尖旺區議會 135,030 20,318 15.05%
深水埗區議會 233,454 35,157 15.06%
九龍城區議會 213,270 33,279 15.60%
黃大仙區議會 268,906 43,954 16.35%
觀塘區議會 418,477 70,841 16.93%
新界
荃灣區議會 178,242 27,789 15.59%
屯門區議會 310,148 47,547 15.33%
元朗區議會 371,115 53,545 14.43%
北區區議會 198,701 31,508 15.86%
大埔區議會 191,270 29,325 15.33%
西貢區議會 291,151 42,672 14.66%
沙田區議會 438,832 64,091 14.60%
葵青區議會 314,952 51,846 16.46%
離島區議會 96,977 13,399 13.82%
總數 4,333,106 670,388 15.47%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 6,489 13.56%
西區 65,336 10,144 15.53%
灣仔 76,730 11,549 15.05%
太北 97,505 15,478 15.87%
康灣 116,238 18,703 16.09%
柴灣 115,005 18,609 16.18%
南區東南 75,965 12,336 16.24%
南區西北 77,933 11,809 15.15%
九龍
油尖旺南 61,294 9,225 15.05%
油尖旺北 73,736 11,093 15.04%
深水埗西 123,786 18,946 15.31%
深水埗東 109,668 16,211 14.78%
九龍城北 97,230 15,466 15.91%
九龍城南 116,040 17,813 15.35%
黃大仙東 121,593 20,029 16.47%
黃大仙西 147,313 23,925 16.24%
觀塘東南 107,726 18,049 16.75%
觀塘中 100,435 14,541 14.48%
觀塘北 101,521 19,311 19.02%
觀塘西 108,795 18,940 17.41%
新界
荃灣西北 88,781 12,982 14.62%
荃灣東南 89,461 14,807 16.55%
屯門東 94,443 13,836 14.65%
屯門西 108,195 17,409 16.09%
屯門北 107,510 16,302 15.16%
元朗市中心 84,076 11,931 14.19%
元朗鄉郊東 80,192 12,111 15.10%
天水圍南及屏廈 90,684 13,433 14.81%
天水圍北 116,163 16,070 13.83%
蝴蝶山 107,322 16,399 15.28%
紅花嶺 91,379 15,109 16.53%
大埔南 94,637 15,539 16.42%
大埔北 96,633 13,786 14.27%
西貢及坑口 76,894 11,428 14.86%
將軍澳南 107,619 14,117 13.12%
將軍澳北 106,638 17,127 16.06%
沙田西 107,835 14,495 13.44%
沙田東 109,799 16,071 14.64%
沙田南 104,982 17,008 16.20%
沙田北 116,216 16,517 14.21%
青衣 121,790 21,484 17.64%
葵涌東 96,053 15,037 15.65%
葵涌西 97,109 15,325 15.78%
離島 96,977 13,399 13.82%
總數 4,333,106 670,388 15.47%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間15時14分
即日新聞