跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1330)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)下午一時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 14,461 12.77%
灣仔區議會 76,730 9,997 13.03%
東區區議會 328,748 45,942 13.97%
南區區議會 153,898 21,163 13.75%
九龍
油尖旺區議會 135,030 17,556 13.00%
深水埗區議會 233,454 30,579 13.10%
九龍城區議會 213,270 29,013 13.60%
黃大仙區議會 268,906 38,339 14.26%
觀塘區議會 418,477 62,207 14.87%
新界
荃灣區議會 178,242 24,220 13.59%
屯門區議會 310,148 41,822 13.48%
元朗區議會 371,115 46,821 12.62%
北區區議會 198,701 27,609 13.89%
大埔區議會 191,270 25,669 13.42%
西貢區議會 291,151 36,937 12.69%
沙田區議會 438,832 56,006 12.76%
葵青區議會 314,952 45,528 14.46%
離島區議會 96,977 11,740 12.11%
總數 4,333,106 585,609 13.51%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 5,555 11.60%
西區 65,336 8,906 13.63%
灣仔 76,730 9,997 13.03%
太北 97,505 13,382 13.72%
康灣 116,238 16,354 14.07%
柴灣 115,005 16,206 14.09%
南區東南 75,965 10,738 14.14%
南區西北 77,933 10,425 13.38%
九龍
油尖旺南 61,294 7,957 12.98%
油尖旺北 73,736 9,599 13.02%
深水埗西 123,786 16,466 13.30%
深水埗東 109,668 14,113 12.87%
九龍城北 97,230 13,555 13.94%
九龍城南 116,040 15,458 13.32%
黃大仙東 121,593 17,382 14.30%
黃大仙西 147,313 20,957 14.23%
觀塘東南 107,726 15,775 14.64%
觀塘中 100,435 12,586 12.53%
觀塘北 101,521 17,180 16.92%
觀塘西 108,795 16,666 15.32%
新界
荃灣西北 88,781 11,222 12.64%
荃灣東南 89,461 12,998 14.53%
屯門東 94,443 12,088 12.80%
屯門西 108,195 15,350 14.19%
屯門北 107,510 14,384 13.38%
元朗市中心 84,076 10,394 12.36%
元朗鄉郊東 80,192 10,502 13.10%
天水圍南及屏廈 90,684 11,747 12.95%
天水圍北 116,163 14,178 12.21%
蝴蝶山 107,322 14,378 13.40%
紅花嶺 91,379 13,231 14.48%
大埔南 94,637 13,590 14.36%
大埔北 96,633 12,079 12.50%
西貢及坑口 76,894 9,776 12.71%
將軍澳南 107,619 12,171 11.31%
將軍澳北 106,638 14,990 14.06%
沙田西 107,835 12,636 11.72%
沙田東 109,799 13,958 12.71%
沙田南 104,982 15,061 14.35%
沙田北 116,216 14,351 12.35%
青衣 121,790 18,905 15.52%
葵涌東 96,053 13,188 13.73%
葵涌西 97,109 13,435 13.83%
離島 96,977 11,740 12.11%
總數 4,333,106 585,609 13.51%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間14時06分
即日新聞