區議會一般選舉地區委員會界別選舉投票率(1330)
*************************
地委會界別 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
香港島 | |||
中西區 | 127 | 123 | 96.85% |
灣仔 | 110 | 106 | 96.36% |
東區 | 161 | 151 | 93.79% |
南區 | 128 | 125 | 97.66% |
九龍 | |||
油尖旺 | 180 | 172 | 95.56% |
深水埗 | 117 | 107 | 91.45% |
九龍城 | 180 | 169 | 93.89% |
黃大仙 | 146 | 139 | 95.21% |
觀塘 | 191 | 174 | 91.10% |
新界 | |||
荃灣 | 136 | 125 | 91.91% |
屯門 | 161 | 154 | 95.65% |
元朗 | 128 | 125 | 97.66% |
北區 | 102 | 99 | 97.06% |
大埔 | 89 | 86 | 96.63% |
西貢 | 111 | 108 | 97.30% |
沙田 | 199 | 188 | 94.47% |
葵青 | 149 | 137 | 91.95% |
離島 | 117 | 109 | 93.16% |
總數 | 2,532 | 2,397 | 94.67% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港時間14時05分
香港時間14時05分